<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Σκακιστικός Όμιλος Καβάλας - Kavala Chess Club</title>
	<atom:link href="http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chesskavala.gr</link>
	<description>Πρωταθλητής Ελλάδας 1999 &#038; 2005, Κυπελλούχος Ελλάδας 1998, 1999, 2004 &#038; 2005</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 07:10:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ομαδικό Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας &#8211; Θράκης</title>
		<link>http://www.chesskavala.gr/?p=1870</link>
		<comments>http://www.chesskavala.gr/?p=1870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chesskavala.gr/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Το Περιφερειακό Ομαδικό Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας &#8211; Θράκης που αποτελεί την προκριματική φάση για το Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο του 2012, διεξάγεται από 29 Απριλίου έως 20 Μαΐου. Προκήρυξη Πρόγραμμα Αγώνων &#8211; Αποτελέσματα&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Το Περιφερειακό Ομαδικό Κύπελλο Ανατολικής Μακεδονίας &#8211; Θράκης που αποτελεί την προκριματική φάση για το Πανελλήνιο Ομαδικό Κύπελλο του 2012, διεξάγεται από 29 Απριλίου έως 20 Μαΐου.</p>
<li><a href="http://www.chesskavala.gr/?p=1866">Προκήρυξη</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://www.chesskavala.gr/downloads/programma_kypelloy_2012.xls">Πρόγραμμα Αγώνων &#8211; Αποτελέσματα</a><br />&nbsp;</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2&#038;p=1870</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Στον ΠΟΑ η ομάδα του ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Σ.Φ.Γ.Τ ΚΑΒΑΛΑΣ</title>
		<link>http://www.chesskavala.gr/?p=1875</link>
		<comments>http://www.chesskavala.gr/?p=1875#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chesskavala.gr/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Στον αγώνα μπαράζ του Ομαδικού Πρωταθλήματος Ανατολικής Μακεδονίας &#8211; Θράκης που έγινε στις 29 Απριλίου στην Ξάνθη, η ομάδα του ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Σ.Φ.Γ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ νίκησε με σκορ 5 &#8211; 3 τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και το 2013 θα αγωνίζεται στον ενοποιημένο Προκριματικό Όμιλο Α&#8217; Εθνικής (ΠΟΑ) της ΕΣΣΝΘΧ και της ΕΣΣΑΜΘ. Μ.Γ.Σ. «ΕΘΝΙΚΟΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ &#8211; ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στον αγώνα μπαράζ του Ομαδικού Πρωταθλήματος Ανατολικής Μακεδονίας &#8211; Θράκης που έγινε στις 29 Απριλίου στην Ξάνθη, η ομάδα του ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Σ.Φ.Γ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ νίκησε με σκορ 5 &#8211; 3 τον ΕΘΝΙΚΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ και το 2013 θα αγωνίζεται στον ενοποιημένο Προκριματικό Όμιλο Α&#8217; Εθνικής (ΠΟΑ) της ΕΣΣΝΘΧ και της ΕΣΣΑΜΘ.</p>
<li><a target="_blank" href="http://www.chesskavala.gr/downloads/ethnikos_sk_kentro.xls">Μ.Γ.Σ. «ΕΘΝΙΚΟΣ» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ &#8211; ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Σ.Φ.Γ.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ: 3 &#8211; 5</a><br />&nbsp;</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2&#038;p=1875</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Πρωταθλητής ο Χάρης Τσακίρης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Amateur 2012</title>
		<link>http://www.chesskavala.gr/?p=1861</link>
		<comments>http://www.chesskavala.gr/?p=1861#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 18:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chesskavala.gr/?p=1861</guid>
		<description><![CDATA[Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ερασιτεχνών (Amateur) που έγινε από 16 έως 22 Απριλίου στο ξενοδοχείο Porto Carras στην Χαλκιδική ο 16χρονος Καβαλιώτης σκακιστής Χάρης Τσακίρης με 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες αναδείχθηκε πρωταθλητής. Η κατάκτηση του παγκόσμιου αυτού τίτλου αποτελεί άλλη μία μεγάλη επιτυχία για το καβαλιώτικο σκάκι αλλά και μία πολύ μεγάλη προσωπική επιτυχία για [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.chesskavala.gr/wp-content/uploads/2012/04/Haralambos-Tsakiris.jpg"><img src="http://www.chesskavala.gr/wp-content/uploads/2012/04/Haralambos-Tsakiris-150x150.jpg" alt="" title="Τσακίρης Χαράλαμπος" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1862" /></a>Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ερασιτεχνών (Amateur) που έγινε από 16 έως 22 Απριλίου στο ξενοδοχείο Porto Carras στην Χαλκιδική ο 16χρονος Καβαλιώτης σκακιστής Χάρης Τσακίρης με 7,5 βαθμούς σε 9 αγώνες αναδείχθηκε πρωταθλητής.</p>
<p><span id="more-1861"></span></p>
<p>Η κατάκτηση του παγκόσμιου αυτού τίτλου αποτελεί άλλη μία μεγάλη επιτυχία για το καβαλιώτικο σκάκι αλλά και μία πολύ μεγάλη προσωπική επιτυχία για τον Χάρη Τσακίρη αφού του εξασφαλίζει την απονομή από την Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία του τίτλου Φίντε-μετρ ενώ ο διεθνής βαθμός αξιολόγησής του (ΕΛΟ) από 1956 ανεβαίνει απευθείας στο 2200.</p>
<p>Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Amateur του 2012, όπου συμμετείχαν 134 σκακιστές από 27 χώρες, εξαιρετική απόδοση είχαν ακόμη δύο Καβαλιώτες σκακιστές ο Σάββας Μανελίδης και ο Γιώργος Καφετζής που με 7/9 κατέλαβαν την 4η και 5η θέση αντίστοιχα.</p>
<p>Αλλά και όλοι οι υπόλοιποι Καβαλιώτες σκακιστές που συμμετείχαν είχαν καλή απόδοση και κέρδισαν αρκετές μονάδες ΕΛΟ. Με 5,5/9 ο Δήμος Χατζηχρυσάφης ήταν 33ος και με 5/9 ο Κώστας Αποστολακάκης, η Σταυρούλα Τσολακίδου και ο Δανιήλ Σταμίδης κατέλαβαν την 37η την 43η και την 49η θέση αντίστοιχα ενώ ο Δημήτρης Ζησιάδης με 4,5/9 ήταν 60ος .     </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2&#038;p=1861</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων &#8211; Κορασίδων Α.Μ.Θ. 2012</title>
		<link>http://www.chesskavala.gr/?p=1839</link>
		<comments>http://www.chesskavala.gr/?p=1839#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chesskavala.gr/?p=1839</guid>
		<description><![CDATA[Στις 10, 11 και 12 Απριλίου έγιναν στην Καβάλα οι προκριματικοί αγώνες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων του 2012, σε 5 ηλικιακές κατηγορίες (16, 14, 12, 10 και 8 ετών). Τελική Κατάταξη – Αποτελέσματα Παίδες Κ16, Παίδες Κ14, Παίδες Κ12, Παίδες Κ10, Παίδες Κ8 Κορασίδες Κ12 &#8211; Κ14 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στις 10, 11 και 12 Απριλίου έγιναν στην Καβάλα οι προκριματικοί αγώνες Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης για τα Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων του 2012, σε 5 ηλικιακές κατηγορίες (16, 14, 12, 10 και 8 ετών).</p>
<li><strong>Τελική Κατάταξη – Αποτελέσματα</strong><br />
<a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70292.aspx?art=4&#038;lan=1">Παίδες Κ16</a>, <a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70291.aspx?art=1&#038;lan=1">Παίδες Κ14</a>, <a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70289.aspx?art=1&#038;lan=1">Παίδες Κ12</a>, <a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70290.aspx?art=1&#038;lan=1">Παίδες Κ10</a>, <a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70288.aspx?art=1&#038;lan=1">Παίδες Κ8</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70293.aspx?art=4&#038;lan=1">Κορασίδες Κ12 &#8211; Κ14 &#8211; Κ16</a>, <a target="_blank" href="http://chess-results.com/tnr70294.aspx?art=4&#038;lan=1">Παγκορασίδες Κ8 &#8211; Κ10</a><br />&nbsp;</li>
<li><a href="http://www.chesskavala.gr/?p=1837">Προκήρυξη</a><br />&nbsp;</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2&#038;p=1839</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 μετάλλια για την Καβάλα στο Πανελλήνιο Σχολικό</title>
		<link>http://www.chesskavala.gr/?p=1842</link>
		<comments>http://www.chesskavala.gr/?p=1842#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 19:08:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chesskavala.gr/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που έγινε στις 7, 8 και 9 Απριλίου στο ξενοδοχείο ATHOS PALACE στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, οι 34 μαθητές – σκακιστές και σκακίστριες της Καβάλας που συμμετείχαν είχαν μία αξιόλογη συγκομιδή 6 συνολικά μεταλλίων (2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα). Φωτογραφίες Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γρηγόρης Καλαμούκος στο Ατομικό Πρωτάθλημα της [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που έγινε στις 7, 8 και 9 Απριλίου στο ξενοδοχείο ATHOS PALACE στην Καλλιθέα Χαλκιδικής, οι 34 μαθητές – σκακιστές και σκακίστριες της Καβάλας που συμμετείχαν είχαν μία αξιόλογη συγκομιδή 6 συνολικά μεταλλίων (2 χρυσά, 2 αργυρά και 2 χάλκινα).</p>
<li><a target="_blank" href="http://www.chesskavala.gr/gallery/index.php?action=showgal&#038;cat=95">Φωτογραφίες</a></li>
<p><span id="more-1842"></span></p>
<p>Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Γρηγόρης Καλαμούκος στο Ατομικό Πρωτάθλημα της Α΄ Δημοτικού ενώ η Σταυρούλα Τσολακίδου κατέκτησε διπλό μετάλλιο στο Πρωτάθλημα της ΣΤ΄ Δημοτικού (1ο κορίτσι χρυσό και 3η γενικής κατάταξης χάλκινο).</p>
<p>Τα 2 αργυρά μετάλλια κατέκτησαν η Ευγενία Τσιβελεκίδου στο Ατομικό Πρωτάθλημα της Γ΄Δημοτικού και η Ευαγγελία Αποστολακάκη στο Πρωτάθλημα της Α΄ Δημοτικού.</p>
<p>Τέλος ένα ακόμη χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Δήμος Χατζηχρυσάφης στο Ατομικό Πρωτάθλημα των Λυκείων.</p>
<p>Υπήρχαν και αρκετά ακόμη πλασαρίσματα Καβαλιωτών στην πρώτη δεκάδα όπως η 4η θέση του Ιορδάνη Κρίκογλου (Γ΄ Δημοτικού), η 5η θέση του Χάρη Τσακίρη (Λύκεια) και του Κώστα Αποστολακάκη (ΣΤ΄ Δημοτικού), η 6η θέση του Νίκου Κούντα (Α΄ Δημοτικού), η 7η – 8η θέση του Χρήστου Χρυσομάλλη και του Δημήτρη Μποζάνη (Α΄ Γυμνασίου) και η 10η θέση του Κώστα Κουτσίδη (Δ΄ Δημοτικού).  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2&#038;p=1842</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ομαδικό Πρωτάθλημα Π.Ο.Α. 2012 ΕΣΣΝΘΧ-ΕΣΣΑΜΘ</title>
		<link>http://www.chesskavala.gr/?p=1731</link>
		<comments>http://www.chesskavala.gr/?p=1731#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 07:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Νέα]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chesskavala.gr/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[Στον ενοποιημένο Προκριματικό Όμιλο Α΄ Εθνικής (ΠΟΑ) της ΕΣΣΝΘΧ και της ΕΣΣΑΜΘ, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι ομάδες Μ.Α.Π.Ο. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ και Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ οι οποίες προκρίθηκαν στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής (30/6 – 5/7/2012). Προκήρυξη&#160; Πρόγραμμα Αγώνων – Αποτελέσματα 1ος Γύρος – 2ος Γύρος &#8211; 3ος Γύρος – 4ος [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στον ενοποιημένο Προκριματικό Όμιλο Α΄ Εθνικής (ΠΟΑ) της ΕΣΣΝΘΧ και της ΕΣΣΑΜΘ, τις τρεις πρώτες θέσεις κατέλαβαν οι ομάδες Μ.Α.Π.Ο. «ΚΕΡΑΥΝΟΣ» ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, Σ.Ο. ΠΟΛΙΧΝΗΣ και Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ οι οποίες προκρίθηκαν στην τελική φάση του Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής (30/6 – 5/7/2012).</p>
<li><a target="_blank" href="http://www.chesskavala.gr/downloads/prokiriksi_poa_2012.doc">Προκήρυξη</a><br />&nbsp;</li>
<li><strong>Πρόγραμμα Αγώνων – Αποτελέσματα</strong><br />
<a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Board_pairings_of_round_1.htm">1ος Γύρος</a> – <a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Board_pairings_of_round_2.htm">2ος Γύρος</a> &#8211; <a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Board_pairings_of_round_3.htm">3ος Γύρος</a> – <a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Board_pairings_of_round_4.htm">4ος Γύρος</a> &#8211; <a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Board_pairings_of_round_5.htm">5ος Γύρος</a> – <a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Board_pairings_of_round_6.htm">6ος Γύρος</a> – <a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Team_pairings_of_round_7.htm">7ος Γύρος</a><br />&nbsp;</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.chesskavala.gr/downloads/ofsk_xroniko.xls">Ο.Φ.Σ. ΚΑΒΑΛΑΣ – Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΦΗ «ΧΡΟΝΙΚΟΝ»: 10 &#8211; 0</a><br />&nbsp;</li>
<li><a target="_blank" href="http://www.theschess.gr/OMADIKA/POA/POA_2012_Final_ranking.htm">Τελική Κατάταξη</a><br />&nbsp;</li>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chesskavala.gr/?feed=rss2&#038;p=1731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.chesskavala.gr @ 2012-05-17 17:23:06 -->
