Results: Round 1 (Group A)
9Jul 31 2010 | 2,376 views
| Bo. | No. | Name | Pts. | Result | Pts. | Name | No. | ||
| 1 | 50 | FM | Cerovic Danilo | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Sargissian Gabriel | 1 |
| 2 | 2 | GM | Khismatullin Denis | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Tukhaev Adam | 25 |
| 3 | 3 | GM | Rozentalis Eduardas | 0 | 1 – 0 | 0 | Galopoulos N | 51 | |
| 4 | 52 | Kanakaris Georgios | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | David Alberto | 4 | |
| 5 | 5 | GM | Atalik Suat | 0 | 1 – 0 | 0 | WGM | Aginian Nelly | 53 |
| 6 | 54 | FM | Zivic Dragan | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Melkumyan Hrant | 6 |
| 7 | 7 | GM | Mamedov Nidjat | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Zablotsky Sergei | 18 |
| 8 | 8 | GM | Borovikov Vladislav | 0 | 1 – 0 | 0 | Tchantcev Chaliko | 55 | |
| 9 | 56 | WGM | Soumya Swaminathan | 0 | ½ – ½ | 0 | GM | Nevednichy Vladislav | 9 |
| 10 | 10 | GM | Vorobiov Evgeny E | 0 | 1 – 0 | 0 | WGM | Olarasu Gabriela | 57 |
| 11 | 58 | Teloudis A | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Graf Alexander | 11 | |
| 12 | 12 | GM | Andriasian Zaven | 0 | 1 – 0 | 0 | Elez Nikola | 59 | |
| 13 | 60 | Malikentzos Sotirios | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Hess Robert L | 13 | |
| 14 | 14 | GM | Gupta Abhijeet | 0 | 1 – 0 | 0 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | 61 |
| 15 | 62 | Dounis Alexandros | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Yakovich Yuri | 15 | |
| 16 | 16 | GM | Zubarev Alexander | 0 | 1 – 0 | 0 | WGM | Makropoulou Marina | 63 |
| 17 | 64 | Baghdasaryan Vahe | 0 | 1 – 0 | 0 | GM | Svetushkin Dmitry | 17 | |
| 18 | 19 | GM | Nikolov Momchil | 0 | 1 – 0 | 0 | Kourousis Epaminondas | 65 | |
| 19 | 66 | Ketzetzis Georgios | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Alsina Leal Daniel | 20 | |
| 20 | 21 | GM | Zinchenko Yaroslav | 0 | 1 – 0 | 0 | Vafiadis Kleanthis | 67 | |
| 21 | 68 | Schmuecker Marcus | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Rychagov Andrey | 22 | |
| 22 | 23 | GM | Jojua Davit | 0 | 1 – 0 | 0 | Kaforos Dimitrios-Alkis | 69 | |
| 23 | 70 | Filippas Sebastian | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Friedel Joshua E | 24 | |
| 24 | 26 | GM | Bakre Tejas | 0 | 1 – 0 | 0 | Alexakis Dimitrios | 71 | |
| 25 | 72 | Dorfanis Ilarion | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Pap Misa | 27 | |
| 26 | 28 | GM | Marjanovic Slavoljub | 0 | ½ – ½ | 0 | Spirou Panagiotis | 73 | |
| 27 | 74 | Gabaldon Gomez Miguel Angel | 0 | 0 – 1 | 0 | GM | Antic Dejan | 29 | |
| 28 | 30 | IM | Harika Dronavalli | 0 | 1 – 0 | 0 | Osmanoglou Halil | 75 | |
| 29 | 76 | Galanos Dimitrios | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Grigorov Grigor | 31 | |
| 30 | 32 | GM | Deepan Chakkravarthy J | 0 | 1 – 0 | 0 | Aftsoglou Ioannis | 77 | |
| 31 | 78 | Karma Pandya | 0 | 1 – 0 | 0 | IM | Javakhishvili Lela | 33 | |
| 32 | 34 | FM | Paichadze Luka | 0 | 1 – 0 | 0 | Hristodoulou Panagiotis | 79 | |
| 33 | 80 | Papadimitriou Athanasios | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Aloma Vidal Robert | 35 | |
| 34 | 36 | IM | Atalik Ekaterina | 0 | 1 – 0 | 0 | Kosmas-Lekkas Dimitiros | 81 | |
| 35 | 82 | Homatidis Panagiotis | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Bernal Moro Luis Javier | 37 | |
| 36 | 38 | IM | Melia Salome | 0 | ½ – ½ | 0 | Azis Azizis Ektoras | 83 | |
| 37 | 84 | Skoulakis Charalambos | 0 | ½ – ½ | 0 | FM | Enchev Ivajlo | 39 | |
| 38 | 40 | IM | Danielian Elina | 0 | 1 – 0 | 0 | FM | Galopoulos Panagiotis | 85 |
| 39 | 86 | Konstantelias K | 0 | ½ – ½ | 0 | IM | Shyam Sundar M | 41 | |
| 40 | 42 | IM | Grover Sahaj | 0 | 1 – 0 | 0 | Pambalos Panayiotis | 87 | |
| 41 | 88 | Fernandez Fernandez Juan Carlo | 0 | 0 – 1 | 0 | IM | Tania Sachdev | 43 | |
| 42 | 44 | FM | Prasanna Rao | 0 | 1 – 0 | 0 | Kazantzidis Ilias | 89 | |
| 43 | 90 | Altukhov Yriu | 0 | 0 – 1 | 0 | Pavlidis Antonios | 45 | ||
| 44 | 46 | Markidis Konstantinos | 0 | 1 – 0 | 0 | Harokopakis Georgios | 91 | ||
| 45 | 92 | Grapsa Georgia | 0 | 0 – 1 | 0 | FM | Vishnu Prasanna V | 47 | |
| 46 | 48 | WGM | Botsari Anna-Maria | 0 | 1 – 0 | 0 | Stathopoulos Ioannis | 93 | |
| 47 | 94 | Michelakos Panagiotis | 0 | 1 – 0 | 0 | Potkin Alexey | 49 |


let the party begin! good luck everyone!!
Τηρήθηκε η προϋπόθεση του 2000 Εlo για όλους ??? Ή κάποιοι είναι πιο … ίσοι από τους άλλους ???
Ο Μιχελάκος έχει τρέχον έλο 2018 (http://ratings.fide.com/card.phtml?event=4216067)
….οπότε τηρήθηκε
Αντιστοίχως αποκλείετε και όσους έχουν … αναμενόμενο Ελο κάτω από … 2000 ???
Ή ισχύει η αρχή : Non reformatio in … pejus ???
Όχι δεν τους αποκλείουμε γιατί βάζουμε κριτήρια υπέρ και όχι κατά των σκακιστών. Εξάλλου με την προώθηση του Μιχελάκου στον Α’ Όμιλο αποφύγαμε το bye και στους 2 ομίλους.
Αν τόξερα ότι άλλαξαν τα … “πράγματα” από … ΤΟΤΕ δε θα κάναμε … ΤΩΡΑ αυτή την επικοδομοιτική συζήτηση !
))
*εποικοδομητική !
))
adminebi rogor arian ?
ukve namdvili profebi gaxdnen , magram saiti mainc didxans itvirteba!
adminebi kargad arian
neli neti gaqvt albat!!!
mokitxva kvelas