Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων Α.Μ.Θ. 2009 – Κ12-14-16
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έλο | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Βαθμοί | Αποτ. | Σόν.Μπέρ. | Αρ. Νικών |
1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1858 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6,00 | 4 | |
2 | Κυπράκη Νικολέτα | 1630 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2½ | 0 | 2,75 | 2 | |
3 | Σερεφίδου Δέσποινα | 1634 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1½ | 0 | 2,25 | 1 | |
4 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1,00 | 1 | |
5 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 1105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,50 | 1 |
1ος Γύρος: Μεγ. Τρίτη 14 Απριλίου 2009, Ωρα 16.00 | |||||
A/A | ΕΛΟ | Ονοματεπώνυμο | Αποτέλεσμα | Ονοματεπώνυμο | ΕΛΟ |
1 | 1858 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1 – 0 | Σερεφίδου Δέσποινα | 1634 |
2 | 1637 | Κυπράκη Νικολέτα | 1 – 0 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 1105 |
*Bye: Μισαηλίδου Ευρώπη | |||||
2ος Γύρος: Μεγ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2009, Ωρα 16.00 | |||||
A/A | ΕΛΟ | Ονοματεπώνυμο | Αποτέλεσμα | Ονοματεπώνυμο | ΕΛΟ |
1 | 1634 | Σερεφίδου Δέσποινα | ½ – ½ | Κυπράκη Νικολέτα | 1637 |
2 | 1110 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 0 – 1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1858 |
*Bye: Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | |||||
3ος Γύρος: Μεγ. Πέμπτη 16 Απριλίου 2009, Ωρα 10.30 | |||||
A/A | ΕΛΟ | Ονοματεπώνυμο | Αποτέλεσμα | Ονοματεπώνυμο | ΕΛΟ |
1 | 1637 | Κυπράκη Νικολέτα | 1 – 0 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1110 |
2 | 1105 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 1 – 0 | Σερεφίδου Δέσποινα | 1634 |
*Bye: Βάτκαλη Δήμητρα | |||||
4ος Γύρος: Τρίτη 21 Απριλίου 2009, Ωρα 16.00 | |||||
A/A | ΕΛΟ | Ονοματεπώνυμο | Αποτέλεσμα | Ονοματεπώνυμο | ΕΛΟ |
1 | 1110 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1 – 0 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 1105 |
2 | 1858 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1 – 0 | Κυπράκη Νικολέτα | 1637 |
*Bye: Σερεφίδου Δέσποινα | |||||
5ος Γύρος: Τετάρτη 22 Απριλίου 2009, Ωρα 10.00 | |||||
A/A | ΕΛΟ | Ονοματεπώνυμο | Αποτέλεσμα | Ονοματεπώνυμο | ΕΛΟ |
1 | 1105 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 0 – 1 | Βάτκαλη Δήμητρα | 1858 |
2 | 1634 | Σερεφίδου Δέσποινα | 1 – 0 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1110 |
*Bye: Κυπράκη Νικολέτα |