Ατομικά Νεανικά Πρωταθλήματα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης – Αγόρια Κ10

Τελική Κατάταξη
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Βαθμοί Αποτέλεσμα Fide Μπούχολτς Αρ. νικών
1 Μποζάνης Δημήτριος 1010 7 0 28 18½ 7
2 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1035 5 0 20 18 4
3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1005 1 16 18 4
4 Μόσχου Νικόλαος 1010 0 19 18½ 4
5 Καμπάνης Σταυριανός 1005 0 14 17 3
6 Αρζόγλου Ιορδάνης 1005 3 1 16 20½ 2
7 Χαδόλιας Μιχαήλ 1005 3 0 10 15 3
8 Κατσανίδης Ελευθέριος 1000 0 11 14½ 2
9 Λαζαρίδης Θωμάς 1000 2 1 8 15 1
10 Γιαρίμογλου Ιωάννης 1005 2 0 9 15½ 1
11 Παπαϊωάννου Ηλίας 1000 1 0 7 12½ 0
 
7ος Γύρος: Μεγάλη Πέμπτη 24 Απριλίου 2008, ώρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 8 Καμπάνης Σταυριανός 0 – 1 6 Μποζάνης Δημήτριος 2
2 1 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 4 1 – 0 Κατσανίδης Ελευθέριος 9
3 10 Λαζαρίδης Θωμάς 2 0 – 1 Μόσχου Νικόλαος 3
4 6 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1 – 0 3 Αρζόγλου Ιορδάνης 4
5 5 Χαδόλιας Μιχαήλ 2 1 – 0 2 Γιαρίμογλου Ιωάννης 7
*Εξαίρεση: 11 Παπαϊωάννου Ηλίας
 
6ος Γύρος: Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου 2008, ώρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Μποζάνης Δημήτριος 5 1 – 0 Γκάνιας Κωνσταντίνος 6
2 3 Μόσχου Νικόλαος 3 ½ – ½ Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1
3 8 Καμπάνης Σταυριανός 3 ½ – ½ Αρζόγλου Ιορδάνης 4
4 9 Κατσανίδης Ελευθέριος 0 – 1 1 Χαδόλιας Μιχαήλ 5
5 7 Γιαρίμογλου Ιωάννης 2 0 – 1 1 Λαζαρίδης Θωμάς 10
*Εξαίρεση: 11 Παπαϊωάννου Ηλίας
 
5ος Γύρος: Μεγάλη Τετάρτη 23 Απριλίου 2008, ώρα 10.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 4 Αρζόγλου Ιορδάνης 0 – 1 4 Μποζάνης Δημήτριος 2
2 3 Μόσχου Νικόλαος 3 0 – 1 Γκάνιας Κωνσταντίνος 6
3 1 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1 – 0 2 Γιαρίμογλου Ιωάννης 7
4 5 Χαδόλιας Μιχαήλ 1 0 – 1 2 Καμπάνης Σταυριανός 8
5 10 Λαζαρίδης Θωμάς 1 0 – 1 Κατσανίδης Ελευθέριος 9
*Εξαίρεση: 11 Παπαϊωάννου Ηλίας
 
4ος Γύρος: Μεγάλη Τρίτη 22 Απριλίου 2008, ώρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Μποζάνης Δημήτριος 3 1 – 0 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1
2 4 Αρζόγλου Ιορδάνης 0 – 1 2 Μόσχου Νικόλαος 3
3 6 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1 – 0 1 Χαδόλιας Μιχαήλ 5
4 7 Γιαρίμογλου Ιωάννης 1 1 – 0 Κατσανίδης Ελευθέριος 9
5 8 Καμπάνης Σταυριανός 1 1 – 0 1 Λαζαρίδης Θωμάς 10
*Εξαίρεση: 11 Παπαϊωάννου Ηλίας
 
3ος Γύρος: Κυριακή 13 Απριλίου 2008, ώρα 10.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 3 Μόσχου Νικόλαος 2 0 – 1 2 Μποζάνης Δημήτριος 2
2 1 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1 – 0 1 Καμπάνης Σταυριανός 8
3 5 Χαδόλιας Μιχαήλ 1 0 – 1 Αρζόγλου Ιορδάνης 4
4 10 Λαζαρίδης Θωμάς 1 0 – 1 ½ Γκάνιας Κωνσταντίνος 6
5 9 Κατσανίδης Ελευθέριος ½ 1 – 0 1 Παπαϊωάννου Ηλίας 11
*Βye: 7 Γιαρίμογλου Ιωάννης
 
2ος Γύρος: Σάββατο 12 Απριλίου 2008, ώρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 4 Αρζόγλου Ιορδάνης 1 ½ – ½ 1 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1
2 2 Μποζάνης Δημήτριος 1 1 – 0 1 Χαδόλιας Μιχαήλ 5
3 11 Παπαϊωάννου Ηλίας 1 0 – 1 1 Μόσχου Νικόλαος 3
4 6 Γκάνιας Κωνσταντίνος 0 ½ – ½ 0 Κατσανίδης Ελευθέριος 9
5 8 Καμπάνης Σταυριανός 0 1 – 0 0 Γιαρίμογλου Ιωάννης 7
*Βye: 10 Λαζαρίδης Θωμάς
 
1ος Γύρος: Σάββατο 12 Απριλίου 2008, ώρα 10.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος  0 1 – 0 0 Γκάνιας Κωνσταντίνος 6
2 7 Γιαρίμογλου Ιωάννης 0 0 – 1 0 Μποζάνης Δημήτριος 2
3 3 Μόσχου Νικόλαος 0 1 – 0 0 Καμπάνης Σταυριανός 8
4 9 Κατσανίδης Ελευθέριος 0 0 – 1 0 Αρζόγλου Ιορδάνης 4
5 5 Χαδόλιας Μιχαήλ 0 1 – 0 0 Λαζαρίδης Θωμάς 10
*Βye: 11 Παπαϊωάννου Ηλίας