Ατομικό Πρωτάθλημα ΑΜΘ 2008 – Γ’ Όμιλος
Τελική Κατάταξη | |||||||
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έλο | Βαθμοί | Αποτέλεσμα | Fide | Μπούχολτς | Αρ. νικών |
1 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος | 1065 | 6 | 0 | 24½ | 30 | 5 |
2 | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 1130 | 5½ | 0 | 20½ | 26½ | 4 |
3 | Σταμίδης Δανιήλ | 1120 | 4½ | 0 | 20½ | 28 | 4 |
4 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 1190 | 4½ | 0 | 19½ | 29 | 4 |
5 | Μόσχου Αλεξία | 1095 | 4½ | 0 | 18½ | 29½ | 4 |
6 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1020 | 4 | 0 | 18 | 28 | 4 |
7 | Σταμουλάς Νικόλαος | 1080 | 4 | 0 | 16½ | 23½ | 2 |
8 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1085 | 4 | 0 | 15 | 26 | 4 |
9 | Μόσχου Νικόλαος | 1005 | 4 | 0 | 15 | 25½ | 4 |
10 | Σάββα Χριστόφορος | 1000 | 3½ | 0 | 16 | 26 | 3 |
11 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 1000 | 3½ | 0 | 12 | 19 | 3 |
12 | Καφετζή Αγγελική | 1010 | 3 | 0 | 14½ | 26½ | 2 |
13 | Τονονίδης Αναστάσιος | 1170 | 3 | 0 | 13½ | 23½ | 2 |
14 | Σάββα Μάριος | 1000 | 3 | 0 | 12 | 24½ | 2 |
15 | Μποζάνης Δημήτριος | 1015 | 3 | 0 | 9 | 25 | 2 |
16 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1010 | 3 | 0 | 8 | 20 | 3 |
17 | Θεοδώρου Στυλιανός | 1050 | 2½ | 0 | 6 | 21 | 1 |
18 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 1285 | 2 | 0 | 8 | 22½ | 2 |
19 | Αυγέρος Χρήστος | 1005 | 1½ | 0 | 8 | 22½ | 1 |
20 | Κοτανίδης Γεώργιος | 1000 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 |
7ος Γύρος: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 9 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 5 | 1 – 0 | 4 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 11 |
2 | 6 | Μόσχου Αλεξία | 4½ | 0 – 1 | 4½ | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 4 |
3 | 16 | Μόσχου Νικόλαος | 4 | 0 – 1 | 3½ | Σταμίδης Δανιήλ | 5 |
4 | 17 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 2 |
5 | 14 | Καφετζή Αγγελική | 3 | 0 – 1 | 3 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 7 |
6 | 12 | Μποζάνης Δημήτριος | 3 | 0 – 1 | 3 | Σταμουλάς Νικόλαος | 8 |
7 | 19 | Σάββα Μάριος | 3 | 0 – 1 | 2½ | Σάββα Χριστόφορος | 20 |
8 | 1 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 2 | 0 – 1 | 2 | Γεωργαντζής Πέτρος | 13 |
9 | 3 | Τονονίδης Αναστάσιος | 2 | 1 – 0 | 1½ | Αυγέρος Χρήστος | 15 |
10 | 18 | Κοτανίδης Γεώργιος | 1 | 0 – 1 | 1½ | Θεοδώρου Στυλιανός | 10 |
6ος Γύρος: Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 10.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 4 | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 4 | ½ – ½ | 4½ | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 9 |
2 | 5 | Σταμίδης Δανιήλ | 3½ | 0 – 1 | 3½ | Μόσχου Αλεξία | 6 |
3 | 2 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 3½ | 0 – 1 | 3 | Μόσχου Νικόλαος | 16 |
4 | 11 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 3 | 1 – 0 | 3 | Καφετζή Αγγελική | 14 |
5 | 8 | Σταμουλάς Νικόλαος | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Σάββα Μάριος | 19 |
6 | 17 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 2½ | 1 – 0 | 2 | Τονονίδης Αναστάσιος | 3 |
7 | 20 | Σάββα Χριστόφορος | 2½ | 0 – 1 | 2 | Μποζάνης Δημήτριος | 12 |
8 | 7 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 2 | 1 – 0 | 1½ | Θεοδώρου Στυλιανός | 10 |
9 | 15 | Αυγέρος Χρήστος | 1½ | 0 – 1 | 1 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 1 |
10 | 13 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1 | 1 – 0 | 1 | Κοτανίδης Γεώργιος | 18 |
5ος Γύρος: Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 9 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Σταμίδης Δανιήλ | 5 |
2 | 4 | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 3 | 1 – 0 | 3 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 11 |
3 | 2 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Σταμουλάς Νικόλαος | 8 |
4 | 6 | Μόσχου Αλεξία | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Σάββα Χριστόφορος | 20 |
5 | 14 | Καφετζή Αγγελική | 2 | 1 – 0 | 2 | Τονονίδης Αναστάσιος | 3 |
6 | 16 | Μόσχου Νικόλαος | 2 | 1 – 0 | 2 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 7 |
7 | 19 | Σάββα Μάριος | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Αυγέρος Χρήστος | 15 |
8 | 18 | Κοτανίδης Γεώργιος | 1 | 0 – 1 | 1½ | Γεωργιάδης Λάζαρος | 17 |
9 | 12 | Μποζάνης Δημήτριος | 1 | 1 – 0 | 1 | Γεωργαντζής Πέτρος | 13 |
*Bye: 10 Θεοδώρου Στυλιανός *Εξαίρεση: 1 Τσιριγγάνος Χρήστος |
4ος Γύρος: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 10.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 9 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 2 |
2 | 5 | Σταμίδης Δανιήλ | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Σάββα Χριστόφορος | 20 |
3 | 3 | Τονονίδης Αναστάσιος | 2 | 0 – 1 | 2 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 11 |
4 | 7 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 2 | 0 – 1 | 2 | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 4 |
5 | 14 | Καφετζή Αγγελική | 1½ | ½ – ½ | 2 | Σταμουλάς Νικόλαος | 8 |
6 | 13 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1 | 0 – 1 | 1½ | Μόσχου Αλεξία | 6 |
7 | 15 | Αυγέρος Χρήστος | 1 | ½ – ½ | 1 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 17 |
8 | 16 | Μόσχου Νικόλαος | 1 | 1 – 0 | 1 | Κοτανίδης Γεώργιος | 18 |
9 | 10 | Θεοδώρου Στυλιανός | 0 | ½ – ½ | 1 | Σάββα Μάριος | 19 |
*Bye: 12 Μποζάνης Δημήτριος *Εξαίρεση: 1 Τσιριγγάνος Χρήστος |
3ος Γύρος: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 2 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 2 | ½ – ½ | 2 | Σταμίδης Δανιήλ | 5 |
2 | 8 | Σταμουλάς Νικόλαος | 1½ | ½ – ½ | 2 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 9 |
3 | 20 | Σάββα Χριστόφορος | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Καφετζή Αγγελική | 14 |
4 | 6 | Μόσχου Αλεξία | 1 | ½ – ½ | 1½ | Τονονίδης Αναστάσιος | 3 |
5 | 4 | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 1 | 1 – 0 | 1 | Αυγέρος Χρήστος | 15 |
6 | 19 | Σάββα Μάριος | 1 | 0 – 1 | 1 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 7 |
7 | 11 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1 | 1 – 0 | 1 | Μόσχου Νικόλαος | 16 |
8 | 10 | Θεοδώρου Στυλιανός | 0 | 0 – 1 | 0 | Γεωργαντζής Πέτρος | 13 |
9 | 17 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 0 | 1 – 0 | 0 | Μποζάνης Δημήτριος | 12 |
*Bye: 18 Κοτανίδης Γεώργιος *Εξαίρεση: 1 Τσιριγγάνος Χρήστος |
2ος Γύρος: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 10.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 7 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1 | 0 – 1 | 1 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 2 |
2 | 3 | Τονονίδης Αναστάσιος | 1 | ½ – ½ | 1 | Σταμουλάς Νικόλαος | 8 |
3 | 5 | Σταμίδης Δανιήλ | 1 | 1 – 0 | 1 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 11 |
4 | 9 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 1 | 1 – 0 | 1 | Μόσχου Αλεξία | 6 |
5 | 20 | Σάββα Χριστόφορος | 1 | ½ – ½ | ½ | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 4 |
6 | 14 |
Καφετζή Αγγελική |
½ | 1 – 0 | 0 | Θεοδώρου Στυλιανός | 10 |
7 | 1 | Τσιριγγάνος Χρήστος |
0 |
1 – 0 | 0 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 17 |
8 | 12 | Μποζάνης Δημήτριος | 0 | 0 – 1 | 0 | Σάββα Μάριος | 19 |
9 | 16 | Μόσχου Νικόλαος | 0 | 1 – 0 | 0 | Γεωργαντζής Πέτρος | 13 |
10 | 18 | Κοτανίδης Γεώργιος | 0 | 0 – 1 | 0 | Αυγέρος Χρήστος | 15 |
1ος Γύρος: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 11 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 0 | 1 – 0 | 0 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 1 |
2 | 2 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 0 | 1 – 0 | 0 | Μποζάνης Δημήτριος | 12 |
3 | 13 | Γεωργαντζής Πέτρος | 0 | 0 – 1 | 0 | Τονονίδης Αναστάσιος | 3 |
4 | 4 | Φαχιρίδου Άννα-Ραΐσα | 0 | ½ – ½ | 0 | Καφετζή Αγγελική | 14 |
5 | 15 | Αυγέρος Χρήστος | 0 | 0 – 1 | 0 | Σταμίδης Δανιήλ | 5 |
6 | 6 | Μόσχου Αλεξία | 0 | 1 – 0 | 0 | Μόσχου Νικόλαος | 16 |
7 | 17 | Γεωργιάδης Λάζαρος | 0 | 0 – 1 | 0 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 7 |
8 | 8 | Σταμουλάς Νικόλαος | 0 | 1 – 0 | 0 | Κοτανίδης Γεώργιος | 18 |
9 | 19 | Σάββα Μάριος | 0 | 0 – 1 | 0 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 9 |
10 | 10 | Θεοδώρου Στυλιανός | 0 | 0 – 1 | 0 | Σάββα Χριστόφορος | 20 |