Ατομικό Πρωτάθλημα ΑΜΘ 2008 – Δ’ Όμιλος

Τελική Κατάταξη
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Βαθμοί Αποτέλεσμα Fide Μπούχολτς Αρ. νικών
1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1020 1 19½ 28½ 4
2 Αρζόγλου Ιορδάνης 1010 0 25½ 28½ 5
3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1010 5 0 20 28 3
4 Δημητριάδου Αθηνά 1010 5 0 17½ 24 4
5 Χαδόλιας Μιχαήλ 1005 0 19½ 31 4
6 Παπαδόπουλος Κυριάκος 1005 4 0 17 26 4
7 Κονταξής Ηλίας 1000 4 0 14½ 24 3
8 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 1000 4 0 12 20 4
9 Τσίρλης Παντελεήμων 1010 ½ 19½ 27 3
10 Χεδιέογλου Ελευθερία 1005 ½ 16½ 28½ 3
11 Κυρλίδης Ελευθέριος 1000 3 0 13 24 3
12 Χατζηπαρασκευάς Μάριος 1000 3 0 13 22 3
13 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 1010 3 0 11 18½ 3
14 Χασούρης Γεώργιος 1000 3 0 10 21½ 2
15 Ζησιάδης Δημήτριος 1000 0 10½ 28½ 2
16 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 1000 2 0 10 25½ 2
17 Γιαπουτζής Αριστείδης 1000 2 0 9 20½ 2
18 Παυλάκης Παναγιώτης 1000 2 0 6 21 1
19 Παρσέλιας Ευστράτιος 1000 1 0 1 21½ 0
 
7ος Γύρος: Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος ½ – ½ 5 Αρζόγλου Ιορδάνης 2
2 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1 – 0 4 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 7
3 6 Τσίρλης Παντελεήμων 0 – 1 4 Δημητριάδου Αθηνά 4
4 5 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 3 0 – 1 Χαδόλιας Μιχαήλ 8
5 13 Κυρλίδης Ελευθέριος 3 0 – 1 3 Κονταξής Ηλίας 12
6 17 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 3 1 – 0 Ζησιάδης Δημήτριος 11
7 9 Χεδιέογλου Ελευθερία 1 – 0 2 Γιαπουτζής Αριστείδης 10
8 18 Χασούρης Γεώργιος 2 1 – 0 2 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 14
9 16 Παυλάκης Παναγιώτης 2 0 – 1 2 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 19
*Bye: 15 Παρσέλιας Ευστράτιος
 
6ος Γύρος: Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Αρζόγλου Ιορδάνης 5 0 – 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1
2 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1 – 0 Τσίρλης Παντελεήμων 6
3 4 Δημητριάδου Αθηνά 3 1 – 0 Χαδόλιας Μιχαήλ 8
4 7 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 3 1 – 0 Χεδιέογλου Ελευθερία 9
5 10 Γιαπουτζής Αριστείδης 2 0 – 1 2 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 5
6 19 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 2 0 – 1 2 Κυρλίδης Ελευθέριος 13
7 14 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 2 0 – 1 2 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 17
8 11 Ζησιάδης Δημήτριος 1 – 0 2 Χασούρης Γεώργιος 18
*Bye: 16 Παυλάκης Παναγιώτης
*Εξαίρεση: 12 Κονταξής Ηλίας, 15 Παρσέλιας Ευστράτιος
 
5ος Γύρος: Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 6 Τσίρλης Παντελεήμων 0 – 1 4 Αρζόγλου Ιορδάνης 2
2 8 Χαδόλιας Μιχαήλ 3 ½ – ½ 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 3
3 9 Χεδιέογλου Ελευθερία 0 – 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1
4 18 Χασούρης Γεώργιος 2 0 – 1 2 Δημητριάδου Αθηνά 4
5 7 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 2 1 – 0 2 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 17
6 12 Κονταξής Ηλίας 2 1 – 0 2 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 19
7 13 Κυρλίδης Ελευθέριος 2 0 – 1 1 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 14
8 5 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 1 1 – 0 1 Παυλάκης Παναγιώτης 16
9 15 Παρσέλιας Ευστράτιος 0 0 – 1 1 Γιαπουτζής Αριστείδης 10
*Εξαίρεση: 11 Ζησιάδης Δημήτριος
 
4ος Γύρος: Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Αρζόγλου Ιορδάνης 3 1 – 0 Χεδιέογλου Ελευθερία 9
2 6 Τσίρλης Παντελεήμων 1 – 0 2 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 7
3 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 2 1 – 0 2 Κυρλίδης Ελευθέριος 13
4 19 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 2 0 – 1 2 Χαδόλιας Μιχαήλ 8
5 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1 – 0 Ζησιάδης Δημήτριος 11
6 4 Δημητριάδου Αθηνά ½ – ½ Κονταξής Ηλίας 12
7 17 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 1 1 – 0 1 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 5
8 10 Γιαπουτζής Αριστείδης 1 0 – 1 1 Χασούρης Γεώργιος 18
9 16 Παυλάκης Παναγιώτης 0 1 – 0 0 Παρσέλιας Ευστράτιος

15

*Εξαίρεση: 14 Παπαϊωάννου Ευάγγελος
 
3ος Γύρος: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 8 Χαδόλιας Μιχαήλ 2 0 – 1 2 Αρζόγλου Ιορδάνης 2
2 9 Χεδιέογλου Ελευθερία 2 ½ – ½ 2 Τσίρλης Παντελεήμων 6
3 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1 ½ – ½ Γκάνιας Κωνσταντίνος 3
4 11 Ζησιάδης Δημήτριος 1 ½ – ½ 1 Δημητριάδου Αθηνά 4
5 5 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 1 0 – 1 1 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 19
6 7 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 1 1 – 0* 1 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 14
7 13 Κυρλίδης Ελευθέριος 1 1 – 0 1 Γιαπουτζής Αριστείδης 10
8 12 Κονταξής Ηλίας ½ 1 – 0 0 Παρσέλιας Ευστράτιος 15
9 17 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 0 1 – 0 0 Παυλάκης Παναγιώτης 16
*Bye: 18 Χασούρης Γεώργιος
 
2ος Γύρος: Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 8 Χαδόλιας Μιχαήλ 1 1 – 0 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 1
2 2 Αρζόγλου Ιορδάνης 1 1 – 0 1 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 7
3 4 Δημητριάδου Αθηνά 1 0 – 1 1 Χεδιέογλου Ελευθερία 9
4 6 Τσίρλης Παντελεήμων 1 1 – 0 1 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 19
5 14 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 1 01 ½ Γκάνιας Κωνσταντίνος 3
6 15 Παρσέλιας Ευστράτιος 0 0 – 1 0 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 5
7 10 Γιαπουτζής Αριστείδης 0 1 – 0 0 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 17
8 16 Παυλάκης Παναγιώτης 0 0 – 1 0 Ζησιάδης Δημήτριος 11
9 18 Χασούρης Γεώργιος 0 0 – 1 0 Κυρλίδης Ελευθέριος 13
*Εξαίρεση: 12 Κονταξής Ηλίας
 
1ος Γύρος: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2008, Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 11 Ζησιάδης Δημήτριος 0 0 – 1 0 Αρζόγλου Ιορδάνης 2
2 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 0 ½ – ½ 0 Κονταξής Ηλίας 12
3 13 Κυρλίδης Ελευθέριος 0 0 – 1 0 Δημητριάδου Αθηνά 4
4 5 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 0 0 – 1 0 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 14
5 15 Παρσέλιας Ευστράτιος 0 0 – 1 0 Τσίρλης Παντελεήμων 6
6 7 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 0 1 – 0 0 Παυλάκης Παναγιώτης 16
7 17 Σιδηρόπουλος Γεώργιος 0 0 – 1 0 Χαδόλιας Μιχαήλ 8
8 9 Χεδιέογλου Ελευθερία 0 1 – 0 0 Χασούρης Γεώργιος 18
9 19 Χατζηπαρασκευάς Μάρ. 0 1 – 0 0 Γιαπουτζής Αριστείδης 10
*Bye: 1 Χρυσομάλλης Χρήστος