Ατομικό Πρωτάθλημα Καβάλας (Α’ Φάση) – Γ’ Όμιλος

Τελική Κατάταξη
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Βαθμοί Αποτέλεσμα Fide Μπούχολτς Αρ. νικών
1 Μποζάνης Δημήτριος 1010 6 1 25 28 6
2 Μόσχου Αλεξία 1045 6 0 24 30 6
3 Χρυσομάλλης Χρήστος 1015 0 22½ 27½ 5
4 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1005 0 14½ 26 4
5 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 1005 4 0 19 29 3
6 Δημητριάδου Αθηνά 1010 4 0 17 27 4
7 Σαββίδης Πέτρος 1010 4 0 17 25½ 4
8 Αρζόγλου Ιορδάνης 1005 4 0 14 25 4
9 Τσίρλης Παντελεήμων 1010 0 18 31½ 3
10 Καραγιαννίδης Γεώργιος 1005 0 16 26½ 3
11 Τσακίρη Μαρίνα 1010 0 16 3
12 Μανιός Στέφανος 1005 3 0 14 23½ 3
13 Χαδόλιας Μιχαήλ 1005 3 0 10 19 3
14 Παπαδόπουλος Κυριάκος 1000 3 0 9 18½ 3
15 Τοραμανίδης Χαράλαμπος 1000 0 21 1
16 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 1005 2 0 10 23 2
17 Παρασκευόπουλος Παύλος 1005 2 0 9 24 2
18 Χεδιεόγλου Ελευθερία 1005 2 0 7 20½ 2
19 Ντίκος Ιωάννης 1005 2 0 6 21 2
20 Τσεκμέζογλου Αναστασία 1000 1 0 3 17 1
21 Χριστοφιδέλλης Νικόλαος 1010 0 0 0 15½ 0
 
7ος Γύρος Σάββατο 8 Μαρτίου 2008 Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 18 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 4 0 – 1 5 Μόσχου Αλεξία 1
2 3 Μποζάνης Δημήτριος 5 1 – 0 4 Δημητριάδου Αθηνά 4
3 2 Χρυσομάλλης Χρήστος 1 – 0 Τσίρλης Παντελεήμων 8
4 10 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1 – 0 Καραγιαννίδης Γεώργιος 13
5 6 Σαββίδης Πέτρος 3 1 – 0 3 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 21
6 14 Μανιός Στέφανος 3 0 – 1 3 Αρζόγλου Ιορδάνης 9
7 17 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 2 0 – 1 Τσακίρη Μαρίνα 7
8 19 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 0 – 1 2 Χαδόλιας Μιχαήλ 11
9 15 Ντίκος Ιωάννης 1 1 – 0 2 Παρασκευόπουλος Π. 16
10 20 Τσεκμέζογλου Αναστ. 1 0 – 1 1 Χεδιεόγλου Ελευθερία 12
 
6ος Γύρος Σάββατο 1 Μαρτίου 2008 Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Μόσχου Αλεξία 4 1 – 0 Χρυσομάλλης Χρήστος 2
2 18 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 4 0 – 1 4 Μποζάνης Δημήτριος 3
3 4 Δημητριάδου Αθηνά 3 1 – 0 3 Σαββίδης Πέτρος 6
4 8 Τσίρλης Παντελεήμων 3 ½ – ½ 3 Καραγιαννίδης Γεώργιος 13
5 9 Αρζόγλου Ιορδάνης 3 0 – 1 Γκάνιας Κωνσταντίνος 10
6 11 Χαδόλιας Μιχαήλ 2 0 – 1 2 Μανιός Στέφανος 14
7 21 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 2 1 – 0 2 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 17
8 7 Τσακίρη Μαρίνα 1 – 0 1 Ντίκος Ιωάννης 15
9 20 Τσεκμέζογλου Αναστ. 1 0 – 1 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 19
10 12 Χεδιεόγλου Ελευθερία 1 0 – 1 1 Παρασκευόπουλος Π. 16
 
5ος Γύρος Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008 Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Χρυσομάλλης Χρήστος 1 – 0 4 Μποζάνης Δημήτριος 3
2 1 Μόσχου Αλεξία 3 1 – 0 3 Τσίρλης Παντελεήμων 8
3 18 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 3 1 – 0 3 Δημητριάδου Αθηνά 4
4 14 Μανιός Στέφανος 2 0 – 1 2 Σαββίδης Πέτρος 6
5 17 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 2 0 – 1 2 Αρζόγλου Ιορδάνης 9
6 13 Καραγιαννίδης Γεώργιος 2 1 – 0 2 Χαδόλιας Μιχαήλ 11
7 10 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1 – 0 1 Χεδιεόγλου Ελευθερία 12
8 19 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 1 ½ – ½ 1 Τσακίρη Μαρίνα 7
9 16 Παρασκευόπουλος Π. 1 0 – 1 1 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 21
10 20 Τσεκμέζογλου Αναστ. 0 1 – 0* 0 Χριστοφιδέλλης Νικόλ. 5
 
4ος Γύρος Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008 Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 3 Μποζάνης Δημήτριος 3 1 – 0 3 Μόσχου Αλεξία 1
2 2 Χρυσομάλλης Χρήστος 1 – 0 2 Καραγιαννίδης Γεώργιος 13
3 4 Δημητριάδου Αθηνά 2 1 – 0 2 Μανιός Στέφανος 14
4 6 Σαββίδης Πέτρος 2 0 – 1 2 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 18
5 8 Τσίρλης Παντελεήμων 2 1 – 0 Γκάνιας Κωνσταντίνος 10
6 16 Παρασκευόπουλος Π. 1 0 – 1 1 Αρζόγλου Ιορδάνης 9
7 11 Χαδόλιας Μιχαήλ 1 1 – 0 1 Ντίκος Ιωάννης 15
8 12 Χεδιεόγλου Ελευθερία 1 0 – 1 1 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 17
9 7 Τσακίρη Μαρίνα 0 1 – 0 0 Τσεκμέζογλου Αναστ. 20
10 21 Παπαδόπουλος Κυριάκ. 0 1 – 0 0 Χριστοφιδέλλης Νικόλ. 5
 
3ος Γύρος Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008 Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Μόσχου Αλεξία 2 1 – 0 2 Σαββίδης Πέτρος 6
2 3 Μποζάνης Δημήτριος 2 1 – 0 2 Τσίρλης Παντελεήμων 8
3 9 Αρζόγλου Ιορδάνης 1 0 – 1 Χρυσομάλλης Χρήστος 2
4 17 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 1 0 – 1 1 Δημητριάδου Αθηνά 4
5 18 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 1 1 – 0 1 Χεδιεόγλου Ελευθερία 12
6 13 Καραγιαννίδης Γεώργιος 1 1 – 0 1 Παρασκευόπουλος Π. 16
7 19 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 1 0 – 1* 1 Μανιός Στέφανος 14
8 10 Γκάνιας Κωνσταντίνος ½ 1 – 0 0 Τσακίρη Μαρίνα 7
9 5 Χριστοφιδέλλης Νικόλ. 0 0 – 1 0 Χαδόλιας Μιχαήλ 11
10 15 Ντίκος Ιωάννης 0 1 – 0 0 Τσεκμέζογλου Αναστασία 20
 
2ος Γύρος Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008 Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 14 Μανιός Στέφανος 1 0 – 1 1 Μόσχου Αλεξία 1
2 16 Παρασκευόπουλος Π. 1 0 – 1 1 Μποζάνης Δημήτριος 3
3 6 Σαββίδης Πέτρος 1 1 – 0 1 Καραγιαννίδης Γεώργιος 13
4 8 Τσίρλης Παντελεήμων 1 1 – 0 1 Θεοδωρίδης Αθανάσιος 18
5 2 Χρυσομάλλης Χρήστος ½ 1 – 0 0 Χριστοφιδέλλης Νικόλ. 5
6 4 Δημητριάδου Αθηνά 0 1 – 0 ½ Γκάνιας Κωνσταντίνος 10
7 12 Χεδιεόγλου Ελευθερία 0 1 – 0 0 Τσακίρη Μαρίνα 7
8 9 Αρζόγλου Ιορδάνης 0 1 – 0 0 Ντίκος Ιωάννης 15
9 11 Χαδόλιας Μιχαήλ 0 0 – 1 0 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 17
*Bye: 19 Τοραμανίδης Χαράλαμπος
*Εξαίρεση: 20 Τσεκμέζογλου Αναστασία
 
1ος Γύρος Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008 Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Μόσχου Αλεξία 0 1 – 0 0 Αρζόγλου Ιορδάνης 9
2 10 Γκάνιας Κωνσταντίνος 0 ½ – ½ 0 Χρυσομάλλης Χρήστος 2
3 3 Μποζάνης Δημήτριος 0 1 – 0 0 Χαδόλιας Μιχαήλ 11
4 13 Καραγιαννίδης Γεώργιος 0 1 – 0 0 Δημητριάδου Αθηνά 4
5 5 Χριστοφιδέλλης Νικόλ. 0 0 – 1 0 Μανιός Στέφανος 14
6 15 Ντίκος Ιωάννης 0 0 – 1 0 Σαββίδης Πέτρος 6
7 7 Τσακίρη Μαρίνα 0 0 – 1 0 Παρασκευόπουλος Π. 16
8 17 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 0 0 – 1 0 Τσίρλης Παντελεήμων 8
*Bye: 18 Θεοδωρίδης Αθανάσιος
*Εξαίρεση: 12 Χεδιεόγλου Ελευθερία, 19 Τοραμανίδης Χαράλαμπος, 20 Τσεκμέζογλου Αναστασία