Ατομικό Πρωτάθλημα Καβάλας (Α’ Φάση) – B’ Όμιλος
Τελική Κατάταξη | |||||||
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έλο | Βαθμοί | Αποτέλεσμα | Fide | Μπούχολτς | Αρ. νικών |
1 | Καραμπάσης Ηλίας | 1295 | 7 | 0 | 28 | 25½ | 7 |
2 | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 1150 | 5 | 0 | 22 | 28½ | 4 |
3 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 1050 | 5 | 0 | 18 | 25½ | 5 |
4 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 1190 | 4½ | 0 | 19½ | 30½ | 4 |
5 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 1280 | 4½ | 0 | 18½ | 28 | 4 |
6 | Κουμτζής Μιχαήλ | 1265 | 4½ | 0 | 17 | 25 | 3 |
7 | Κυπράκη Νικολέτα | 1220 | 4½ | 0 | 15 | 23 | 4 |
8 | Σταμίδης Δανιήλ | 1025 | 4 | 0 | 18½ | 29½ | 3 |
9 | Θεοδώρου Στυλιανός | 1040 | 4 | 0 | 18 | 28½ | 4 |
10 | Κελίδου Μαρία | 1215 | 4 | 0 | 14 | 28 | 4 |
11 | Γερμανίδης Πάρης | 1005 | 4 | 0 | 13 | 23 | 4 |
12 | Καφετζή Αγγελική | 1015 | 3½ | 1 | 14 | 26 | 3 |
13 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1010 | 3½ | 0 | 14 | 22 | 3 |
14 | Αβραμίδης Αναστάσιος | 1040 | 3 | 0 | 15 | 22½ | 2 |
15 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 1160 | 3 | 0 | 12 | 23 | 3 |
16 | Σαπανίδης Ηλίας | 1010 | 3 | 0 | 11 | 23 | 3 |
17 | Σταμουλάς Νικόλαος | 1055 | 3 | 0 | 10 | 21½ | 3 |
18 | Μανασιάν Παναγιώτης | 1005 | 3 | 0 | 7 | 21 | 3 |
19 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος | 1035 | 2½ | 0 | 15½ | 30 | 2 |
20 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1070 | 2½ | 0 | 11 | 25 | 2 |
21 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 1010 | 2½ | 0 | 11 | 20½ | 2 |
22 | Κορομπίλης Γεώργιος | 1000 | 2 | 0 | 8 | 22 | 1 |
23 | Σπανέλη Ελένη-Μαρία | 1000 | 2 | 0 | 5 | 22 | 1 |
24 | Αυγέρος Χρήστος | 1005 | 1½ | 0 | 4 | 18 | 0 |
25 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 1000 | 1 | 0 | 5 | 18½ | 1 |
26 | Σιδηρόπουλος Γεώργιος | 1000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7ος Γύρος Σάββατο 8 Μαρτίου 2008 Ωρα 15.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Καραμπάσης Ηλίας | 6 | 1 – 0 | 4 | Κελίδου Μαρία | 5 |
2 | 8 | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 4½ | ½ – ½ | 4 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 6 |
3 | 11 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 4 | 1 – 0 | 4 | Σταμίδης Δανιήλ | 15 |
4 | 2 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Καφετζή Αγγελική | 16 |
5 | 3 | Κουμτζής Μιχαήλ | 3½ | 1 – 0 | 3 | Σταμουλάς Νικόλαος | 10 |
6 | 4 | Κυπράκη Νικολέτα | 3½ | 1 – 0 | 3 | Σαπανίδης Ηλίας | 19 |
7 | 12 | Αβραμίδης Αναστάσιος | 3 | 0 – 1 | 3 | Θεοδώρου Στυλιανός | 13 |
8 | 21 | Γερμανίδης Πάρης | 3 | 1 – 0 | 2½ | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 9 |
9 | 18 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 14 |
10 | 22 | Μανασιάν Παναγιώτης | 2 | 1 – 0 | 2½ | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 17 |
11 | 26 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 1 | 0 – 1* | 2 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 7 |
12 | 25 | Σπανέλη Ελένη-Μαρία | 1 | 1 – 0* | 1½ | Αυγέρος Χρήστος | 20 |
*Bye: 23 Κορομπίλης Γεώργιος |
6ος Γύρος Σάββατο 1 Μαρτίου 2008 Ωρα 15.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 6 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 4 | 0 – 1 | 5 | Καραμπάσης Ηλίας | 1 |
2 | 8 | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 3½ | 1 – 0 | 3½ | Τσιριγγάνος Χρήστος | 2 |
3 | 15 | Σταμίδης Δανιήλ | 3½ | ½ – ½ | 3 | Κουμτζής Μιχαήλ | 3 |
4 | 5 | Κελίδου Μαρία | 3 | 1 – 0 | 3 | Γερμανίδης Πάρης | 21 |
5 | 13 | Θεοδώρου Στυλιανός | 3 | 0 – 1 | 3 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 11 |
6 | 16 | Καφετζή Αγγελική | 3 | ½ – ½ | 2½ | Αβραμίδης Αναστάσιος | 12 |
7 | 14 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Κυπράκη Νικολέτα | 4 |
8 | 7 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 2 | 0 – 1 | 2 | Σταμουλάς Νικόλαος | 10 |
9 | 9 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 2 | ½ – ½ | 2 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 17 |
10 | 20 | Αυγέρος Χρήστος | 1 | 0 – 1 | 2 | Σαπανίδης Ηλίας | 19 |
11 | 23 | Κορομπίλης Γεώργιος | 1 | ½ – ½ | 2 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 18 |
12 | 26 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 1 | 0 – 1 | 1 | Μανασιάν Παναγιώτης | 22 |
*Εξαίρεση: 25 Σπανέλη Ελένη-Μαρία |
5ος Γύρος Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2008 Ωρα 15.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Καραμπάσης Ηλίας | 4 | 1 – 0 | 3½ | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 8 |
2 | 11 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 3 | 0 – 1 | 3 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 6 |
3 | 13 | Θεοδώρου Στυλιανός | 3 | 0 – 1 | 2½ | Σταμίδης Δανιήλ | 15 |
4 | 2 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 14 |
5 | 12 | Αβραμίδης Αναστάσιος | 2½ | 0 – 1 | 2 | Κελίδου Μαρία | 5 |
6 | 17 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 2 | 0 – 1 | 2 | Κουμτζής Μιχαήλ | 3 |
7 | 21 | Γερμανίδης Πάρης | 2 | 1 – 0 | 2 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 7 |
8 | 18 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 2 | 0 – 1 | 2 | Καφετζή Αγγελική | 16 |
9 | 4 | Κυπράκη Νικολέτα | 1½ | 1 – 0 | 1 | Μανασιάν Παναγιώτης | 22 |
10 | 23 | Κορομπίλης Γεώργιος | 1 | 0 – 1 | 1 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 9 |
11 | 10 | Σταμουλάς Νικόλαος | 1 | 1 – 0 | 1 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 26 |
12 | 19 | Σαπανίδης Ηλίας | 1 | 1 – 0 | 1 | Σπανέλη Ελένη-Μαρία | 25 |
*Bye: 20 Αυγέρος Χρήστος |
4ος Γύρος Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2008 Ωρα 15.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 14 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 2½ | 0 – 1 | 3 | Καραμπάσης Ηλίας | 1 |
2 | 15 | Σταμίδης Δανιήλ | 2½ | 0 – 1 | 2½ | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 8 |
3 | 6 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 2 | 1 – 0 | 2½ | Τσιριγγάνος Χρήστος | 2 |
4 | 7 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 2 | 0 – 1 | 2 | Θεοδώρου Στυλιανός | 13 |
5 | 11 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 2 | 1 – 0* | 2 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 18 |
6 | 3 | Κουμτζής Μιχαήλ | 1½ | ½ – ½ | 1 | Κυπράκη Νικολέτα | 4 |
7 | 9 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1 | 0 – 1 | 1½ | Αβραμίδης Αναστάσιος | 12 |
8 | 5 | Κελίδου Μαρία | 1 | 1 – 0 | 1 | Σαπανίδης Ηλίας | 19 |
9 | 21 | Γερμανίδης Πάρης | 1 | 1 – 0 | 1 | Σταμουλάς Νικόλαος | 10 |
10 | 23 | Κορομπίλης Γεώργιος | 1 | 0 – 1* | 1 | Καφετζή Αγγελική | 16 |
11 | 26 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 1 | 0 – 1 | 1 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 17 |
12 | 22 | Μανασιάν Παναγιώτης | 0 | 1 – 0 | 0 | Αυγέρος Χρήστος | 20 |
*Bye: 25 Σπανέλη Ελένη-Μαρία |
3ος Γύρος Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2008 Ωρα 15.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Καραμπάσης Ηλίας | 2 | 1 – 0 | 2 | Θεοδώρου Στυλιανός | 13 |
2 | 8 | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 2 | ½ – ½ | 2 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 14 |
3 | 2 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Κουμτζής Μιχαήλ | 3 |
4 | 12 | Αβραμίδης Αναστάσιος | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Σταμίδης Δανιήλ | 15 |
5 | 16 | Καφετζή Αγγελική | 1 | 0 – 1 | 1 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 6 |
6 | 17 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 1 | 0 – 1 | 1 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 7 |
7 | 18 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1 | 1 – 0 | 1 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 9 |
8 | 19 | Σαπανίδης Ηλίας | 1 | 0 – 1 | 1 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 11 |
9 | 10 | Σταμουλάς Νικόλαος | 0 | 1 – 0 | 1 | Κορομπίλης Γεώργιος | 23 |
10 | 22 | Μανασιάν Παναγιώτης | 0 | 0 – 1 | 0 | Κελίδου Μαρία | 5 |
11 | 20 | Αυγέρος Χρήστος | 0 | 0 – 1 | 0 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 26 |
12 | 25 | Σπανέλη Ελένη-Μαρία | 0 | 0 – 1 | 0 | Γερμανίδης Πάρης | 21 |
*Εξαίρεση: 4 Κυπράκη Νικολέτα, 24 Σιδηρόπουλος Γεώργιος |
2ος Γύρος Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2008 Ωρα 15.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 9 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1 | 0 – 1 | 1 | Καραμπάσης Ηλίας | 1 |
2 | 3 | Κουμτζής Μιχαήλ | 1 | ½ – ½ | 1 | Αβραμίδης Αναστάσιος | 12 |
3 | 13 | Θεοδώρου Στυλιανός | 1 | 1 – 0 | 1 | Κυπράκη Νικολέτα | 4 |
4 | 6 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 1 | 0 – 1 | 1 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 14 |
5 | 23 | Κορομπίλης Γεώργιος | 1 | 0 – 1 | 1 | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 8 |
6 | 15 | Σταμίδης Δανιήλ | ½ | 1 – 0 | 1 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 18 |
7 | 5 | Κελίδου Μαρία | 0 | 0 – 1 | ½ | Τσιριγγάνος Χρήστος | 2 |
8 | 7 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 0 | 1 – 0 | 0 | Αυγέρος Χρήστος | 20 |
9 | 11 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 0 | 1 – 0 | 0 | Μανασιάν Παναγιώτης | 22 |
10 | 21 | Γερμανίδης Πάρης | 0 | 0 – 1 | 0 | Καφετζή Αγγελική | 16 |
11 | 17 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 0 | 1 – 0 | 0 | Σπανέλη Ελένη-Μαρία | 25 |
12 | 26 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 0 | 0 – 1 | 0 | Σαπανίδης Ηλίας | 19 |
*Εξαίρεση: 10 Σταμουλάς Νικόλαος, 24 Σιδηρόπουλος Γεώργιος |
1ος Γύρος Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2008 Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Καραμπάσης Ηλίας | 0 | 1 – 0 | 0 | Σεφερίδης Παναγιώτης | 7 |
2 | 2 | Τσιριγγάνος Χρήστος | 0 | ½ – ½ | 0 | Σταμίδης Δανιήλ | 15 |
3 | 16 | Καφετζή Αγγελική | 0 | 0 – 1 | 0 | Κουμτζής Μιχαήλ | 3 |
4 | 4 | Κυπράκη Νικολέτα | 0 | 1 – 0 | 0 | Κώτσιου Κωνσταντίνος | 17 |
5 | 19 | Σαπανίδης Ηλίας | 0 | 0 – 1 | 0 | Αρσονιάδης Θεόπιστος | 6 |
6 | 8 | Χατζηχρυσάφης Δήμος | 0 | 1 – 0 | 0 | Γερμανίδης Πάρης | 21 |
7 | 22 | Μανασιάν Παναγιώτης | 0 | 0 – 1 | 0 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 9 |
8 | 10 | Σταμουλάς Νικόλαος | 0 | 0 – 1* | 0 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 18 |
9 | 12 | Αβραμίδης Αναστάσιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Σιδηρόπουλος Γεώργιος | 24 |
10 | 25 | Σπανέλη Ελένη-Μαρία | 0 | 0 – 1 | 0 | Θεοδώρου Στυλιανός | 13 |
11 | 14 | Μπακιρτζής Τριαντάφ. | 0 | 1 – 0 | 0 | Τσομπανάκης Ιωάννης | 26 |
12 | 20 | Αυγέρος Χρήστος | 0 | 0 – 1 | 0 | Κορομπίλης Γεώργιος | 23 |
*Εξαίρεση: 5 Κελίδου Μαρία, 11 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα |