Ατομικό Πρωτάθλημα Καβάλας (Β’ Φάση) – Γ’ Όμιλος
Τελική Κατάταξη |
|||||||
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έλο | Βαθμοί | Αποτέλεσμα | Μπούχολτς | Fide | Αριθμός νικών |
1 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1010 | 6½ | 0 | 29 | 25½ | 6 |
2 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος | 1035 | 6 | 0 | 27½ | 24 | 6 |
3 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 1000 | 5 | 0 | 30½ | 21½ | 4 |
4 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1005 | 4½ | 0 | 28 | 18½ | 4 |
5 | Μόσχου Αλεξία | 1005 | 4 | 1 | 29½ | 19 | 4 |
6 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1000 | 4 | 0 | 21 | 14 | 4 |
7 | Χρυσομάλλης Χρήστος | 1005 | 3½ | 0 | 26½ | 12 | 3 |
8 | Αυγέρος Χρήστος | 1005 | 3½ | 0 | 26 | 17 | 3 |
9 | Καφετζή Αγγελική | 1005 | 3 | 0 | 29½ | 14½ | 2 |
10 | Μόσχου Νικόλαος | 1005 | 3 | 0 | 26½ | 13 | 2 |
11 | Μποζάνης Δημήτριος | 1010 | 3 | 0 | 25 | 10 | 1 |
12 | Σαββίδης Πέτρος | 1005 | 3 | 0 | 23 | 11 | 3 |
13 | Δημητριάδου Αθηνά | 1010 | 3 | 0 | 20 | 10 | 2 |
14 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 1005 | 2 | 0 | 24½ | 5 | 1 |
15 | Ντίκος Ιωάννης | 1005 | 1½ | 0 | 20 | 6½ | 0 |
16 | Σιδηρόπουλος Κων/νος | 1005 | ½ | 0 | 8 | 2½ | 0 |
7ος Γύρος: Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 5 | Αυγέρος Χρήστος | 3½ | 0 – 1 | 5½ | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 4 |
2 | 1 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 5 | 1 – 0 | 3½ | Χρυσομάλλης Χρήστος | 6 |
3 | 15 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 4 | 1 – 0 | 4 | Μόσχου Αλεξία | 11 |
4 | 10 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 3½ | 1 – 0 | 3 | Μόσχου Νικόλαος | 12 |
5 | 16 | Γεωργαντζής Πέτρος | 3 | 1 – 0 | 1½ | Ντίκος Ιωάννης | 7 |
6 | 2 | Μποζάνης Δημήτριος | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Καφετζή Αγγελική | 8 |
7 | 13 | Σαββίδης Πέτρος | 2 | 1 – 0 | 2 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 9 |
*Bye: 3 Δημητριάδου Αθηνά |
6ος Γύρος: Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 4 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 4½ | 1 – 0 | 3½ | Μισαηλίδου Ευρώπη | 10 |
2 | 11 | Μόσχου Αλεξία | 4 | 0 – 1 | 4 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 1 |
3 | 12 | Μόσχου Νικόλαος | 2½ | ½ – ½ | 3½ | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 15 |
4 | 6 | Χρυσομάλλης Χρήστος | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Καφετζή Αγγελική | 8 |
5 | 5 | Αυγέρος Χρήστος | 2½ | 1 – 0 | 2 | Σαββίδης Πέτρος | 13 |
6 | 3 | Δημητριάδου Αθηνά | 2 | 0 – 1 | 2 | Γεωργαντζής Πέτρος | 16 |
7 | 9 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 1 | 1 – 0 | 1½ | Ντίκος Ιωάννης | 7 |
*Bye: 2 Μποζάνης Δημήτριος |
5ος Γύρος: Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 3 | 1 – 0 | 3½ | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 15 |
2 | 8 | Καφετζή Αγγελική | 2½ | 0 – 1 | 3½ | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 4 |
3 | 11 | Μόσχου Αλεξία | 3 | 1 – 0 | 2½ | Αυγέρος Χρήστος | 5 |
4 | 10 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 2½ | 1 – 0 | 2 | Γεωργαντζής Πέτρος | 16 |
5 | 13 | Σαββίδης Πέτρος | 2 | 0 – 1 | 1½ | Χρυσομάλλης Χρήστος | 6 |
6 | 12 | Μόσχου Νικόλαος | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Μποζάνης Δημήτριος | 2 |
7 | 7 | Ντίκος Ιωάννης | 1½ | 0 – 1 | 1 | Δημητριάδου Αθηνά | 3 |
*Bye: 9 Καραγιαννίδης Γεώργιος |
4ος Γύρος: Σάββατο 20 Οκτωβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 4 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 2½ | 1 – 0 | 3 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 1 |
2 | 15 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 2½ | 1 – 0 | 2½ | Μισαηλίδου Ευρώπη | 10 |
3 | 5 | Αυγέρος Χρήστος | 2 | ½ – ½ | 2 | Καφετζή Αγγελική | 8 |
4 | 16 | Γεωργαντζής Πέτρος | 2 | 0 – 1 | 2 | Μόσχου Αλεξία | 11 |
5 | 3 | Δημητριάδου Αθηνά | 1 | 0 – 1 | 1 | Σαββίδης Πέτρος | 13 |
6 | 6 | Χρυσομάλλης Χρήστος | 1 | ½ – ½ | 1 | Μόσχου Νικόλαος | 12 |
7 | 2 | Μποζάνης Δημήτριος | ½ | 1 – 0 | 0 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 9 |
*Bye: 7 Ντίκος Ιωάννης |
3ος Γύρος: Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 2 | 1 – 0 | 2 | Αυγέρος Χρήστος | 5 |
2 | 15 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 2 | ½ – ½ | 2 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 4 |
3 | 10 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 1½ | 1 – 0 | 1 | Δημητριάδου Αθηνά | 3 |
4 | 13 | Σαββίδης Πέτρος | 1 | 0 – 1 | 1 | Καφετζή Αγγελική | 8 |
5 | 11 | Μόσχου Αλεξία | 1 | 1 – 0 | 1 | Μόσχου Νικόλαος | 12 |
6 | 16 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1 | 1 – 0 | ½ | Μποζάνης Δημήτριος | 2 |
7 | 9 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 0 | 0 – 1 | 0 | Χρυσομάλλης Χρήστος | 6 |
8 | 14 | Σιδηρόπουλος Κων/νος | 0 | ½ – ½ | 0 | Ντίκος Ιωάννης | 7 |
2ος Γύρος: Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 8 | Καφετζή Αγγελική | 1 | 0 – 1 | 1 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 1 |
2 | 4 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 1 | 1 – 0 | 1 | Μόσχου Αλεξία | 11 |
3 | 12 | Μόσχου Νικόλαος | 1 | 0 – 1 | 1 | Αυγέρος Χρήστος | 5 |
4 | 2 | Μποζάνης Δημήτριος | ½ | 0 – 1 | 1 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 15 |
5 | 6 | Χρυσομάλλης Χρήστος | 0 | 0 – 1 | ½ | Μισαηλίδου Ευρώπη | 10 |
6 | 14 | Σιδηρόπουλος Κων/νος | 0 | 0 – 1 | 0 | Δημητριάδου Αθηνά | 3 |
7 | 7 | Ντίκος Ιωάννης | 0 | 0 – 1 | 0 | Σαββίδης Πέτρος | 13 |
8 | 9 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 0 | 0 – 1 | 0 | Γεωργαντζής Πέτρος | 16 |
1ος Γύρος: Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2007. ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Μπακιρτζής Τριαντάφυλ. | 0 | 1 – 0 | 0 | Καραγιαννίδης Γεώργιος | 9 |
2 | 10 | Μισαηλίδου Ευρώπη | 0 | ½ – ½ | 0 | Μποζάνης Δημήτριος | 2 |
3 | 3 | Δημητριάδου Αθηνά | 0 | 0 – 1 | 0 | Μόσχου Νικόλαος | 12 |
4 | 13 | Σαββίδης Πέτρος | 0 | 0 – 1 | 0 | Μιχαηλίδη Ιωάννα | 4 |
5 | 5 | Αυγέρος Χρήστος | 0 | 1 – 0 | 0 | Σιδηρόπουλος Κων/νος | 14 |
6 | 15 | Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα | 0 | 1 – 0 | 0 | Χρυσομάλλης Χρήστος | 6 |
7 | 11 | Μόσχου Αλεξία | 0 | 1 – 0 | 0 | Ντίκος Ιωάννης | 7 |
8 | 8 | Καφετζή Αγγελική | 0 | 1 – 0 | 0 | Γεωργαντζής Πέτρος | 16 |