Ατομικό Πρωτάθλημα Καβάλας 2009 – Β’ Όμιλος

Τελική Κατάταξη
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Βαθμοί Αποτέλεσμα Fide Μπούχολτς Αρ. νικών
1 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 1985 4 1 10 14 4
2 Κόρογλου Βίκτωρ 1853 4 0 14 12½ 4
3 Χαροκοπάκης Γεώργιος 1875 3 0 8 14 3
4 Σωτηρόπουλος Θεόδωρος 1788 1 12 2
5 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 1606 0 10 1
6 Κουσίδης Βεργής 1862 2 0 9 11½ 2
7 Σουργκούνης Άγγελος 1922 2 0 8 12½ 2
8 Λιθοξόος Θεόδωρος 1673 2 0 5 8 2
9 Τσακίρης Χαράλαμπος 1714 2 0 10½ 1
10 Χατζηχρυσάφης Δήμος 1562 0 4 11½ 0
11 Κελίδου Μαρία 1448 0 10½ 0
12 Τσιριγγάνος Αθανάσιος 1871 1 0 5 9 1
13 Σερεφίδου Δέσποινα 1609 1 0 2 10 0
 
5ος Γύρος, Κυριακή 29 Μαρτίου 2009: Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 3 1 – 0 4 Κόρογλου Βίκτωρ 6
2 3 Χαροκοπάκης Γεώργιος 2 1 – 0 2 Σουργκούνης Άγγελος 2
3 11 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 2 ½ – ½ Τσακίρης Χαράλαμπος 8
4 12 Χατζηχρυσάφης Δήμος 1 ½ – ½ 2 Σωτηρόπουλος Θεόδωρ. 7
5 10 Σερεφίδου Δέσποινα ½ ½ – ½ 1 Κελίδου Μαρία 13
 
4ος Γύρος, Σάββατο 28 Μαρτίου 2009: Ωρα 15.30
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Σουργκούνης Άγγελος 2 0 – 1 3 Κόρογλου Βίκτωρ 6
2 7 Σωτηρόπουλος Θεόδωρ. 2 0 – 1 2 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 1
3 5 Κουσίδης Βεργής 2 0 – 1 1 Χαροκοπάκης Γεώργιος 3
4 11 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 1 1 – 0 1 Τσιριγγάνος Αθανάσιος 4
5 9 Λιθοξόος Θεόδωρος 1 1 – 0 1 Χατζηχρυσάφης Δήμος 12
6 8 Τσακίρης Χαράλαμπος ½ 1 – 0 ½ Σερεφίδου Δέσποινα 10
  *Bye: 13 Κελίδου Μαρία  
 
3ος Γύρος, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2009: Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 6 Κόρογλου Βίκτωρ 2 1 – 0 2 Κουσίδης Βεργής 5
2 1 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 1 1 – 0 1 Χαροκοπάκης Γεώργιος 3
3 2 Σουργκούνης Άγγελος 1 1 – 0* 1 Τσιριγγάνος Αθανάσιος 4
4 8 Τσακίρης Χαράλαμπος ½ 0 – 1 1 Σωτηρόπουλος Θεόδωρ. 7
5 10 Σερεφίδου Δέσποινα 0 ½ – ½ ½ Χατζηχρυσάφης Δήμος 12
6 13 Κελίδου Μαρία 0 0 – 1 0 Λιθοξόος Θεόδωρος 9
  *Bye: 11 Νεοφυτίδης Βενιαμίν  
 
2ος Γύρος, Κυριακή 22 Μαρτίου 2009: Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 5 Κουσίδης Βεργής 1 1 – 0 1 Σουργκούνης Άγγελος 2
2 3 Χαροκοπάκης Γεώργιος 1 0 – 1 1 Κόρογλου Βίκτωρ 6
3 9 Λιθοξόος Θεόδωρος 0 0 – 1 0 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 1
4 7 Σωτηρόπουλος Θεόδωρ. 0 1 – 0 0 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 10
5 11 Χατζηχρυσάφης Δήμος 0 ½ – ½ 0 Τσακίρης Χαράλαμπος 8
  *Εξαίρεση: 4 Τσιριγγάνος Αθανάσιος  
 
1ος Γύρος, Σάββατο 21 Μαρτίου 2009: Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Σουργκούνης Άγγελος 0 1 – 0 0 Σωτηρόπουλος Θεόδωρ. 7
2 8 Τσακίρης Χαράλαμπος 0 0 – 1 0 Χαροκοπάκης Γεώργιος 3
3 4 Τσιριγγάνος Αθανάσιος 0 1 – 0 0 Λιθοξόος Θεόδωρος 9
4 10 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 0 0 – 1 0 Κουσίδης Βεργής 5
5 6 Κόρογλου Βίκτωρ 0 1 – 0 0 Χατζηχρυσάφης Δήμος 11
  *Εξαίρεση: 1 Χρυσομάλλης Θεόδωρος