Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Γρήγορου Σκακιού Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης 2008 – Ατομικές αποδόσεις ανά σκακιέρα

1η Σκακιέρα
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Σωματείο Βαθμοί Αγώνες
1 ΠΑΥΛΙΔΗΣ 2260 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α’ 5 5
2 ΤΣΙΡΙΓΓΑΝΟΣ 1890 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 4 5
3 ΚΑΔΟΓΛΟΥ 1720 ΣΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 3 4
4 ΟΣΜΑΝΟΓΛΟΥ 2135 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 3 5
5 ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ 2057 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Β’ 3 5
6 ΑΥΤΣΟΓΛΟΥ 2172 ΣΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 5
7 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ 1984 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 3 5
8 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1768 ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ 2 5
9 ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑΣ 1455 ΓΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 4
10 ΓΙΑΚΑΤΗΣ 1665 ΣΟ ΦΕΡΩΝ 1 4
11 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 1860 ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 4
12 ΛΙΘΟΞΟΟΣ 1673 ΣΦΓΤ ΔΡΑΜΑΣ 1 5
13 ΜΟΥΤΑΦΤΣΗΣ 1335 ΣΟ ΔΡΑΜΑΣ 0 4
 
2η Σκακιέρα
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Σωματείο Βαθμοί Αγώνες
1 ΚΕΤΖΕΤΖΗΣ 2207 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α’ 5
2 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ Σ. 2001 ΣΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 5
3 ΒΑΤΚΑΛΗ 1877 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Β’ 3 5
4 ΠΑΠΑΔΙΑΝΑΚΗΣ 1812 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 3 5
5 ΓΑΝΙΑΡΙΔΗΣ 1190 ΣΦΓΤ ΔΡΑΜΑΣ 3 5
6 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ 1305 ΣΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 4
7 ΣΕΧΛΙΔΗΣ 1939 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 5
8 ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ 1540 ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2 4
9 ΚΟΥΣΙΔΗΣ 1862 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 5
10 ΤΟΠΟΥΖΗΣ 1390 ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ 5
11 ΤΟΝΟΝΙΔΗΣ 1170 ΣΟ ΔΡΑΜΑΣ 1 4
12 ΣΙΤΣΑΝΛΗΣ 1635 ΣΟ ΦΕΡΩΝ ½ 4
13 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ Κ. 1010 ΓΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 0 4
 
3η Σκακιέρα
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Σωματείο Βαθμοί Αγώνες
1 ΚΑΦΕΤΖΗΣ 1858 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5
2 ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1722 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Β’ 4 4
3 ΧΑΡΟΚΟΠΑΚΗΣ 1879 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 4 5
4 ΤΖΙΜΑΣ 1798 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 5
5 ΣΤΑΜΙΔΗΣ 1120 ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ 3 5
6 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ 2105 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α’ 5
7 ΓΙΟΥΜΠΑΣΗΣ 1550 ΣΟ ΦΕΡΩΝ 2 4
8 ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ 1025 ΣΟ ΔΡΑΜΑΣ 2 4
9 ΓΚΟΥΤΙΟΥΔΗΣ 1300 ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 4
10 ΤΣΑΓΚΟΥΔΗΣ Δ. 1005 ΓΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 4
11 ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ 1180 ΣΦΓΤ ΔΡΑΜΑΣ 1 5
12 ΚΟΥΡΤΗ 1000 ΣΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 0 4
13 ΜΑΝΕΛΙΔΗΣ ΑΛ. 1745 ΣΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 0 5
 
4η Σκακιέρα
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Σωματείο Βαθμοί Αγώνες
1 ΚΟΡΟΓΛΟΥ 1817 ΣΟ ΞΑΝΘΗΣ 5
2 ΧΑΤΖΗΧΡΥΣΑΦΗΣ 1610 ΣΚ. ΚΕΝΤΡΟ ΣΦΓΤ ΚΑΒΑΛΑΣ 4 5
3 ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ 1980 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Α’ 5
4 ΠΟΛΙΤΗΣ 1045 ΣΦΓΤ ΔΡΑΜΑΣ 3 4
5 ΜΠΟΖΑΝΗΣ 1015 ΠΝΕΥΜΑΘΛΟΝ 3 5
6 ΚΑΦΕΤΖΗ 1010 ΟΦΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2 4
7 ΚΑΝΔΥΛΗΣ 1010 ΣΟ ΦΕΡΩΝ 2 4
8 ΚΟΥΜΤΖΗΣ 1200 ΑΣ ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ 2 5
9 ΣΕΡΕΦΙΔΟΥ 1539 ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Β’ 4
10 ΔΟΥΛΓΕΡΑΚΗΣ 1000 ΓΑΣ "ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ" ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1 4
11 ΚΑΜΠΑΝΗΣ 1010 ΣΟ ΔΡΑΜΑΣ 1 4
12 ΓΑΪΤΑΝΗΣ 1000 ΜΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1 4
13 ΜΑΝΙΑΚΑΣ 1000 ΣΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 0 4