Πανελλήνια Ατομικά Πρωταθλήματα Εφήβων – Αποτελέσματα


Τελική Κατάταξη
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Βαθμοί Αποτέλεσμα Fide Μπούχολτς
1 Κετζετζής Γεώργιος 2035 0 14 16½
2 Κουσίδης Βεργής 1847 4 0 12 12
3 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 1813 0 13 16½
4 Κόρογλου Βίκτωρ 1880 3 0 10 15
5 Χαροκοπάκης Γεώργιος 1842 3 0 8 15
6 Ρουκούνης Χαράλαμπος 1020 3 0 8 12½
7 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 1290 3 0 6 12
8 Ασλανίδης Τρύφων 1230 2 0 7 12
9 Σταμουλάς Νικόλαος 1005 2 0 5 13
10 Γεωργαντζής Πέτρος 1000 1 0 5 13½
11 Πετρίδης Τριαντάφυλλος 1065 1 0 2 14½
 

5ος Γύρος
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 2 Κόρογλου Βίκτωρ 3 0 – 1* Κετζετζής Γεώργιος 1
2 5 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 0 – 1 3 Κουσίδης Βεργής 3
3 4 Χαροκοπάκης Γεώργιος 2 1 – 0 2 Ασλανίδης Τρύφων 7
4 8 Πετρίδης Τριαντάφυλλος 1 0 – 1 2 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 6
5 11 Γεωργαντζής Πέτρος 1 0 – 1 1 Σταμουλάς Νικόλαος 10
*Bye: 9 Ρουκούνης Χαράλαμπος
 

4ος Γύρος
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Κετζετζής Γεώργιος 3 ½ – ½ 3 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 5
2 9 Ρουκούνης Χαράλαμπος 2 0 – 1 2 Κόρογλου Βίκτωρ 2
3 7 Ασλανίδης Τρύφων 2 0 – 1 2 Κουσίδης Βεργής 3
4 10 Σταμουλάς Νικόλαος 1 0 – 1 1 Χαροκοπάκης Γεώργιος 4
5 6 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 1 1 – 0 1 Γεωργαντζής Πέτρος 11
*Bye: 8 Πετρίδης Τριαντάφυλλος
 

3ος Γύρος
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 3 Κουσίδης Βεργής 2 0 – 1 2 Κετζετζής Γεώργιος 1
2 4 Χαροκοπάκης Γεώργιος 1 0 – 1 2 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 5
3 2 Κόρογλου Βίκτωρ 1 1 – 0 1 Σταμουλάς Νικόλαος 10
4 11 Γεωργαντζής Πέτρος 1 0 – 1 1 Ασλανίδης Τρύφων 7
5 8 Πετρίδης Τριαντάφυλλος 0 0 – 1 1 Ρουκούνης Χαράλαμπος 9
*Bye: 6 Νεοφυτίδης Βενιαμίν
 

2ος Γύρος
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Κετζετζής Γεώργιος 1 1 – 0 1 Χαροκοπάκης Γεώργιος 4
2 5 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 1 1 – 0 1 Κόρογλου Βίκτωρ 2
3 3 Κουσίδης Βεργής 1 1 – 0 1 Γεωργαντζής Πέτρος 11
4 9 Ρουκούνης Χαράλαμπος 0 1 – 0 0 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 6
5 7 Ασλανίδης Τρύφων 0 1 – 0 0 Πετρίδης Τριαντάφυλλος 8
*Bye: 10
Σταμουλάς Νικόλαος
 

1ος Γύρος
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 6 Νεοφυτίδης Βενιαμίν 0 0 – 1 0 Κετζετζής Γεώργιος 1
2 2 Κόρογλου Βίκτωρ 0 1 – 0 0 Ασλανίδης Τρύφων 7
3 8 Πετρίδης Τριαντάφυλλος 0 0 – 1 0 Κουσίδης Βεργής 3
4 4 Χαροκοπάκης Γεώργιος 0 1 – 0 0 Ρουκούνης Χαράλαμπος 9
5 10 Σταμουλάς Νικόλαος 0 0 – 1 0 Χρυσομάλλης Θεόδωρος 5
*Bye: 11 Γεωργαντζής Πέτρος