24ο Κύπελλο Χριστουγέννων – B’ Όμιλος

Τελική Κατάταξη
Θέση Ονοματεπώνυμο Έλο Βαθμοί Αποτέλεσμα Fide Μπούχολτς Αρ. νικών
1 Μιχαηλίδη Ιωάννα 1010 5½ ½ 25 29 5
2 Κώτσιου Κωνσταντίνος 1010 5½ ½ 24½ 28½ 4
3 Σταμουλάς Νικόλαος 1005 5 0 22 29 4
4 (1η Κ.10) Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 1000 5 0 18 27 4
5 (2η Κ.10) Μόσχου Αλεξία 1005 5 0 18 26 5
6 (3ος Κ.10) Μπακιρτζής Τριαντάφυλλος 1035 4½ 0 18 29 4
7 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1005 4 0 17 30½ 4
8 Τσίρλης Παντελεήμων 1005 4 0 17 29 4
9 Σαπανίδης Ηλίας 1010 4 0 16 23½ 4
10 Μποζάνης Δημήτριος 1010 3½ 0 14½ 25 3
11 Αρζόγλου Ιορδάνης 1005 3 0 14 24 3
12 Μόσχου Νικόλαος 1005 3 0 13 24½ 3
13 (1ος Κ.8) Νικολαϊδης Αθανάσιος 1000 3 0 12½ 22 2
14 Τοραμανίδης Χαράλαμπος 1000 2½ 0 11 21 0
15 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 1005 2½ 0 8 22 1
16 Τσακίρη Μαρίνα 1010 2½ 0 5½ 24 2
17 Ντίκος Ιωάννης 1005 2 0 7½ 21½ 1
18 Χεδιέογλου Ελευθερία 1005 2 0 7 24½ 1
19 Πακαταρίδης Παρασκευάς 1005 2 0 5½ 19½ 1
20 Λαζίδης Μανώλης 1000 1½ 0 6 21 0
 
7ος Γύρος Κυριακή 30 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 10 Μόσχου Αλεξία 4 1 – 0 5½ Μιχαηλίδη Ιωάννα 4
2 3 Κώτσιου Κωνσταντίνος 5 ½ – ½ 4½ Σταμουλάς Νικόλαος 15
3 2 Μποζάνης Δημήτριος 3½ 0 – 1 4 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 17
4 1 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 3½ 1 – 0 3 Μόσχου Νικόλαος 11
5 7 Αρζόγλου Ιορδάνης 3 0 – 1 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 8
6 19 Νικολαϊδης Αθανάσιος 3 0 – 1 3 Τσίρλης Παντελεήμων 16
7 5 Σαπανίδης Ηλίας 3 1 – 0 2 Χεδιέογλου Ελευθερία 9
8 20 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 2 ½ – ½ 2 Τσακίρη Μαρίνα 6
9 14 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 1½ 1 – 0 2 Ντίκος Ιωάννης 12
10 13 Πακαταρίδης Παρασκευ. 1 1 – 0 1½ Λαζίδης Μανώλης 18
 
6ος Γύρος Σάββατο 29 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 17 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 3½ ½ – ½ 4½ Κώτσιου Κωνσταντίνος 3
2 4 Μιχαηλίδη Ιωάννα 4½ 1 – 0 3½ Μπακιρτζής Τριαντάφ. 1
3 16 Τσίρλης Παντελεήμων 3 0 – 1 3½ Σταμουλάς Νικόλαος 15
4 8 Γκάνιας Κωνσταντίνος 3 0 – 1 3 Μόσχου Αλεξία 10
5 2 Μποζάνης Δημήτριος 2½ 1 – 0 3 Αρζόγλου Ιορδάνης 7
6 12 Ντίκος Ιωάννης 2 0 – 1 2 Σαπανίδης Ηλίας 5
7 9 Χεδιέογλου Ελευθερία 2 0 – 1 2 Νικολαϊδης Αθανάσιος 19
8 11 Μόσχου Νικόλαος 2 1 – 0 2 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 20
9 6 Τσακίρη Μαρίνα 1 1 – 0 1 Πακαταρίδης Παρασκευ. 13
10 18 Λαζίδης Μανώλης 1 ½ – ½ 1 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 14
 
5ος Γύρος Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 15 Σταμουλάς Νικόλαος 3½ 0 – 1 3½ Μιχαηλίδη Ιωάννα 4
2 3 Κώτσιου Κωνσταντίνος 3½ 1 – 0 3 Γκάνιας Κωνσταντίνος 8
3 10 Μόσχου Αλεξία 3 0 – 1 2½ Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 17
4 1 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 2½ 1 – 0 2½ Μποζάνης Δημήτριος 2
5 16 Τσίρλης Παντελεήμων 2 1 – 0 2 Σαπανίδης Ηλίας 5
6 7 Αρζόγλου Ιορδάνης 2 1 – 0 2 Μόσχου Νικόλαος 11
7 19 Νικολαϊδης Αθανάσιος 1½ ½ – ½ 1½ Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 20
8 13 Πακαταρίδης Παρασκευ. 1 0 – 1 1 Χεδιέογλου Ελευθερία 9
9 12 Ντίκος Ιωάννης 1 1 – 0 1 Λαζίδης Μανώλης 18
10 14 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 1 0 – 1 0 Τσακίρη Μαρίνα 6
 
4ος Γύρος Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 4 Μιχαηλίδη Ιωάννα 3 ½ – ½ 3 Κώτσιου Κωνσταντίνος 3
2 5 Σαπανίδης Ηλίας 2 0 – 1 2½ Σταμουλάς Νικόλαος 15
3 17 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 2 ½ – ½ 2 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 1
4 10 Μόσχου Αλεξία 2 1 – 0 2 Αρζόγλου Ιορδάνης 7
5 8 Γκάνιας Κωνσταντίνος 2 1 – 0 2 Τσίρλης Παντελεήμων 16
6 2 Μποζάνης Δημήτριος 1½ 1 – 0 1 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 14
7 18 Λαζίδης Μανώλης 1 0 – 1 1 Μόσχου Νικόλαος 11
8 19 Νικολαϊδης Αθανάσιος 1 ½ – ½ ½ Ντίκος Ιωάννης 12
9 20 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 1 ½ – ½ ½ Πακαταρίδης Παρασκευ. 13
*Bye: 9 Χεδιέογλου Ελευθερία
*Εξαίρεση: 6 Τσακίρη Μαρίνα
 
3ος Γύρος Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 3 Κώτσιου Κωνσταντίνος 2 1 – 0 2 Τσίρλης Παντελεήμων 16
2 5 Σαπανίδης Ηλίας 2 0 – 1* 2 Μιχαηλίδη Ιωάννα 4
3 15 Σταμουλάς Νικόλαος 2 ½ – ½ 1 Μποζάνης Δημήτριος 2
4 1 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 1 1 – 0 1 Νικολαϊδης Αθανάσιος 19
5 7 Αρζόγλου Ιορδάνης 1 1 – 0 1 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 20
6 11 Μόσχου Νικόλαος 1 0 – 1 1 Γκάνιας Κωνσταντίνος 8
7 14 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 1 0 – 1 1 Μόσχου Αλεξία 10
8 17 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 1 1 – 0* 0 Χεδιέογλου Ελευθερία 9
9 13 Πακαταρίδης Παρασκευ. 0 ½ – ½ 0 Ντίκος Ιωάννης 12
*Bye: 18 Λαζίδης Μανώλης
*Εξαίρεση: 6 Τσακίρη Μαρίνα
 
2ος Γύρος Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 10.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 16 Τσίρλης Παντελεήμων 1 1 – 0 1 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 1
2 19 Νικολαϊδης Αθανάσιος 1 0 – 1 1 Κώτσιου Κωνσταντίνος 3
3 4 Μιχαηλίδη Ιωάννα 1 1 – 0 1 Μόσχου Νικόλαος 11
4 20 Τοραμανίδης Χαράλαμπ. 1 0 – 1 1 Σαπανίδης Ηλίας 5
5 8 Γκάνιας Κωνσταντίνος 1 0 – 1 1 Σταμουλάς Νικόλαος 15
6 2 Μποζάνης Δημήτριος 0 1 – 0 0 Πακαταρίδης Παρασκευ. 13
7 6 Τσακίρη Μαρίνα 0 0 – 1 0 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 17
8 12 Ντίκος Ιωάννης 0 0 – 1 0 Αρζόγλου Ιορδάνης 7
9 10 Μόσχου Αλεξία 0 1 – 0 0 Λαζίδης Μανώλης 18
*Bye: 14 Σιδηρόπουλος Ανδρέας
*Εξαίρεση: 9 Χεδιέογλου Ελευθερία
 

1ος Γύρος Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 2007 Ωρα 16.00
Α/Α Αρχ.Κατ Ονοματεπώνυμο Πόντοι Αποτέλεσμα Πόντοι Ονοματεπώνυμο Αρχ.Κατ
1 1 Μπακιρτζής Τριαντάφ. 0 1 – 0 0 Μόσχου Αλεξία 10
2 11 Μόσχου Νικόλαος 0 1 – 0 0 Μποζάνης Δημήτριος 2
3 3 Κώτσιου Κωνσταντίνος 0 1 – 0 0 Ντίκος Ιωάννης 12
4 13 Πακαταρίδης Παρασκευ. 0 0 – 1 0 Μιχαηλίδη Ιωάννα 4
5 5 Σαπανίδης Ηλίας 0 1 – 0 0 Σιδηρόπουλος Ανδρέας 14
6 15 Σταμουλάς Νικόλαος 0 1 – 0 0 Τσακίρη Μαρίνα 6
7 7 Αρζόγλου Ιορδάνης 0 0 – 1 0 Τσίρλης Παντελεήμων 16
8 17 Φαχιρίδου Άννα-Ραϊσα 0 0 – 1 0 Γκάνιας Κωνσταντίνος 8
9 18 Λαζίδης Μανώλης 0 0 – 1 0 Νικολαϊδης Αθανάσιος 19
*Bye: 20 Τοραμανίδης Χαράλαμπος
*Εξαίρεση: 9 Χεδιέογλου Ελευθερία