25ο Κύπελλο Χριστουγέννων – B’ Όμιλος
Τελική Κατάταξη | |||||||
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έλο | Βαθμοί | Αποτέλεσμα | Fide | Μπούχολτς | Αρ. νικών |
1 | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 1010 | 5 | 1 | 21½ | 28½ | 3 |
2 | Αποστολακάκης Κωνσταντίνος | 1005 | 5 | 0 | 20 | 26½ | 5 |
3 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 1010 | 4½ | 0 | 22½ | 30½ | 3 |
4 | Μποζάνης Δημήτριος | 1015 | 4½ | 0 | 17½ | 28 | 3 |
5 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 1000 | 4½ | 0 | 17½ | 24½ | 3 |
6 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 1005 | 4½ | 0 | 17 | 27½ | 3 |
7 | Τούλης Βασίλειος | 1005 | 4 | 0 | 11 | 20½ | 4 |
8 | Ζησιάδης Δημήτριος | 1000 | 3½ | 0 | 12 | 19½ | 3 |
9 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 1010 | 3 | 0 | 15 | 28½ | 2 |
10 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1010 | 3 | 0 | 14 | 29½ | 3 |
11 | Κυρλίδης Ελευθέριος | 1005 | 3 | 0 | 13½ | 25½ | 2 |
12 | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 1005 | 3 | 0 | 11 | 16½ | 2 |
13 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 1005 | 3 | 0 | 8 | 19 | 3 |
14 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1005 | 2½ | 0 | 7½ | 19½ | 2 |
15 | Γκάνιας Σταύρος | 1005 | 1 | 0 | 3 | 20½ | 1 |
16 | Ντίκος Ιωάννης | 1005 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
7ος Γύρος: Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2009, Ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 8 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 4 | ½ – ½ | 4½ | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 4 |
2 | 16 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 3½ | 1 – 0 | 4½ | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 5 |
3 | 10 | Κυρλίδης Ελευθέριος | 3 | 0 – 1 | 4 | Αποστολακάκης Κων. | 6 |
4 | 3 | Γεωργαντζής Πέτρος | 3 | 0 – 1 | 3½ | Μποζάνης Δημήτριος | 1 |
5 | 14 | Τούλης Βασίλειος | 3 | 1 – 0 | 3 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 2 |
6 | 12 | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 2½ | ½ – ½ | 2 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 13 |
7 | 7 | Γκάνιας Σταύρος | 1 | 0 – 1 | 2½ | Ζησιάδης Δημήτριος | 15 |
8 | 11 | Ντίκος Ιωάννης | 0 | 0 – 1 | 2 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 9 |
6ος Γύρος: Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2009, Ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 4 | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 4 | ½ – ½ | 3 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 16 |
2 | 1 | Μποζάνης Δημήτριος | 3 | ½ – ½ | 4 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 5 |
3 | 2 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 3 | 0 – 1 | 3 | Αποστολακάκης Κων. | 6 |
4 | 8 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 3 | 1 – 0 | 3 | Γεωργαντζής Πέτρος | 3 |
5 | 15 | Ζησιάδης Δημήτριος | 2 | ½ – ½ | 2½ | Κυρλίδης Ελευθέριος | 10 |
6 | 14 | Τούλης Βασίλειος | 2 | 1 – 0 | 2 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 9 |
7 | 11 | Ντίκος Ιωάννης | 0 | 0 – 1 | 1½ | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 12 |
8 | 13 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1 | 1 – 0 | 1 | Γκάνιας Σταύρος | 7 |
5ος Γύρος: Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009, Ώρα 10.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 5 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 3½ | ½ – ½ | 2½ | Δημητριάδης Ιορδάνης | 8 |
2 | 6 | Αποστολακάκης Κων. | 3 | 0 – 1 | 3 | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 4 |
3 | 16 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 2½ | ½ – ½ | 2½ | Αρζόγλου Ιορδάνης | 2 |
4 | 10 | Κυρλίδης Ελευθέριος | 2½ | 0 – 1 | 2 | Μποζάνης Δημήτριος | 1 |
5 | 3 | Γεωργαντζής Πέτρος | 2 | 1 – 0 | 2 | Ζησιάδης Δημήτριος | 15 |
6 | 12 | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 1½ | 0 – 1 | 1 | Τούλης Βασίλειος | 14 |
7 | 9 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 1 | 1 – 0 | 1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 13 |
8 | 7 | Γκάνιας Σταύρος | 0 | 1 – 0 | 0 | Ντίκος Ιωάννης |
11 |
4ος Γύρος: Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2008, Ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 4 | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 2½ | ½ – ½ | 3 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 5 |
2 | 6 | Αποστολακάκης Κων. | 2 | 1 – 0 | 2 | Μποζάνης Δημήτριος | 1 |
3 | 8 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 2 | ½ – ½ | 2 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 16 |
4 | 2 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 1½ | 1 – 0 | 1½ | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 12 |
5 | 13 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1 | 0 – 1 | 1½ | Κυρλίδης Ελευθέριος | 10 |
6 | 14 | Τούλης Βασίλειος | 1 | 0 – 1 | 1 | Γεωργαντζής Πέτρος | 3 |
7 | 11 | Ντίκος Ιωάννης | 0 | 0 – 1 | 1 | Ζησιάδης Δημήτριος | 15 |
8 | 9 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Γκάνιας Σταύρος | 7 |
3ος Γύρος: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2008, Ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 5 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 2 | 1 – 0 | 2 | Αποστολακάκης Κων. | 6 |
2 | 1 | Μποζάνης Δημήτριος | 1½ | ½ – ½ | 1 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 2 |
3 | 3 | Γεωργαντζής Πέτρος | 1 | 0 – 1 | 1½ | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 4 |
4 | 15 | Ζησιάδης Δημήτριος | 1 | 0 – 1 | 1 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 8 |
5 | 10 | Κυρλίδης Ελευθέριος | 1 | ½ – ½ | 1 | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 12 |
6 | 16 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 1 | 1 – 0 | 0 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 9 |
7 | 7 | Γκάνιας Σταύρος | 0 | 0 – 1 | 0 | Τούλης Βασίλειος | 14 |
8 | 13 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Ντίκος Ιωάννης | 11 |
2ος Γύρος: Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2008, Ώρα 10.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 4 | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 1 | ½ – ½ | 1 | Μποζάνης Δημήτριος | 1 |
2 | 2 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 1 | 0 – 1 | 1 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 5 |
3 | 6 | Αποστολακάκης Κων. | 1 | 1 – 0 | 1 | Γεωργαντζής Πέτρος | 3 |
4 | 12 | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 0 | 1 – 0 | 0 | Γκάνιας Σταύρος | 7 |
5 | 8 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 0 | 1 – 0 | 0 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 13 |
6 | 9 | Θεοδωρίδης Αθανάσιος | 0 | 0 – 1 | 0 | Ζησιάδης Δημήτριος | 15 |
7 | 14 | Τούλης Βασίλειος | 0 | 0 – 1 | 0 | Κυρλίδης Ελευθέριος | 10 |
*Εξαίρεση: 15 Τσολακίδου Σταυρούλα, 11 Ντίκος Ιωάννης |
1ος Γύρος: Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2008, Ώρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Μποζάνης Δημήτριος | 0 | 1 – 0 | 0 | Δημητριάδης Ιορδάνης | 8 |
2 | 10 | Κυρλίδης Ελευθέριος | 0 | 0 – 1 | 0 | Αρζόγλου Ιορδάνης | 2 |
3 | 3 | Γεωργαντζής Πέτρος | 0 | 1 – 0 | 0 | Σαμαρίδης Κωνσταντίνος | 12 |
4 | 13 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 0 | 0 – 1 | 0 | Γκάνιας Κωνσταντίνος | 4 |
5 | 5 | Νικολαΐδης Αθανάσιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Τούλης Βασίλειος | 14 |
6 | 15 | Ζησιάδης Δημήτριος | 0 | 0 – 1 | 0 | Αποστολακάκης Κων. | 6 |
7 | 7 | Γκάνιας Σταύρος | 0 | 0 – 1 | 0 | Τσολακίδου Σταυρούλα | 16 |
*Εξαίρεση: 9 Θεοδωρίδης Αθανάσιος, 11 Ντίκος Ιωάννης |