Ατομικά Πρωταθλήματα Παίδων – Κορασίδων Α.Μ.Θ. 2009 – A8
Τελική Κατάταξη | |||||||
Θέση | Ονοματεπώνυμο | Έλο | Βαθμοί | Αποτέλεσμα | Fide | Μπούχολτς | Αρ. νικών |
1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1015 | 6½ | 0 | 26 | 29½ | 6 |
2 | Χασούρης Γεώργιος | 1005 | 5½ | 0 | 22½ | 29½ | 5 |
3 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 1000 | 5 | 0 | 20½ | 28½ | 4 |
4 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 1000 | 4 | 0 | 18 | 28½ | 4 |
5 | Γιαπουτζής Αριστείδης | 1000 | 4 | 0 | 16 | 29½ | 3 |
6 | Κιβρίκης Δημήτριος | 1000 | 4 | 0 | 15 | 25½ | 3 |
7 | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 1000 | 3½ | 1 | 15½ | 27 | 2 |
8 | Γκάνιας Σταύρος | 1010 | 3½ | 0 | 12½ | 24½ | 3 |
9 | Μαρσίδης Στέφανος | 1000 | 3 | 0 | 10 | 22 | 2 |
10 | Παυλάκης Παναγιώτης | 1005 | 2½ | 0 | 13½ | 24½ | 2 |
11 | Μπόζιος Μόσχος | 1000 | 2½ | 0 | 8 | 23½ | 1 |
12 | Σαρρής Νικόλαος | 1000 | 2 | 0 | 10½ | 23 | 0 |
13 | Πέτρου Κωνσταντίνος | 1000 | 1 | 0 | 5 | 17½ | 0 |
7ος Γύρος: Τετάρτη 22 Απριλίου 2009, Ωρα 10.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 5½ | 1 – 0 | 3½ | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 8 |
2 | 5 | Γιαπουτζής Αριστείδης | 3½ | ½ – ½ | 5 | Χασούρης Γεώργιος | 4 |
3 | 11 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 4 | 1 – 0 | 4 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 6 |
4 | 3 | Παυλάκης Παναγιώτης | 2 | ½ – ½ | 3 | Γκάνιας Σταύρος | 2 |
5 | 7 | Κιβρίκης Δημήτριος | 3 | 1 – 0 | 2 | Σαρρής Νικόλαος | 13 |
6 | 9 | Μαρσίδης Στέφανος | 2 | 1 – 0 | 2½ | Μπόζιος Μόσχος | 10 |
6ος Γύρος: Τρίτη 21 Απριλίου 2009, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 2 | Γκάνιας Σταύρος | 3 | 0 – 1 | 4½ | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1 |
2 | 4 | Χασούρης Γεώργιος | 4 | 1 – 0 | 4 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 11 |
3 | 7 | Κιβρίκης Δημήτριος | 3 | 0 – 1 | 3 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 6 |
4 | 5 | Γιαπουτζής Αριστείδης | 2½ | 1 – 0 | 2 | Μαρσίδης Στέφανος | 9 |
5 | 13 | Σαρρής Νικόλαος | 1½ | ½ – ½ | 2 | Μπόζιος Μόσχος | 10 |
*Bye: 8 Κουτσίδης Κωνσταντίνος |
5ος Γύρος: Τρίτη 21 Απριλίου 2009, Ωρα 10.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 3½ | 1 – 0 | 2½ | Γιαπουτζής Αριστείδης | 5 |
2 | 6 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 3 | 0 – 1 | 3 | Χασούρης Γεώργιος | 4 |
3 | 8 | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 2½ | 0 – 1 | 3 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 11 |
4 | 3 | Παυλάκης Παναγιώτης | 2 | 0 – 1* | 2 | Γκάνιας Σταύρος | 2 |
5 | 9 | Μαρσίδης Στέφανος | 1 | 1 – 0 | 1½ | Σαρρής Νικόλαος | 13 |
6 | 12 | Πέτρου Κωνσταντίνος | 1 | 0 – 1* | 1 | Μπόζιος Μόσχος | 10 |
*Bye: 7 Κιβρίκης Δημήτριος |
4ος Γύρος: Μεγ. Πέμπτη 16 Απριλίου 2009, Ωρα 10.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 11 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 2½ | ½ – ½ | 3 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1 |
2 | 6 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 2 | 1 – 0 | 2 | Παυλάκης Παναγιώτης | 3 |
3 | 4 | Χασούρης Γεώργιος | 2 | 1 – 0 | 2 | Κιβρίκης Δημήτριος | 7 |
4 | 13 | Σαρρής Νικόλαος | 1½ | 0 – 1 | 1½ | Γιαπουτζής Αριστείδης | 5 |
5 | 12 | Πέτρου Κωνσταντίνος | 1 | 0 – 1 | 1½ | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 8 |
6 | 2 | Γκάνιας Σταύρος | 1 | 1 – 0 | 1 | Μαρσίδης Στέφανος | 9 |
*Bye: 10 Μπόζιος Μόσχος |
3ος Γύρος: Μεγ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2009, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 2 | 1 – 0 | 2 | Χασούρης Γεώργιος | 4 |
2 | 3 | Παυλάκης Παναγιώτης | 2 | 0 – 1 | 1½ | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 11 |
3 | 5 | Γιαπουτζής Αριστείδης | 1½ | 0 – 1 | 1 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 6 |
4 | 9 | Μαρσίδης Στέφανος | 1 | 0 – 1 | 1 | Κιβρίκης Δημήτριος | 7 |
5 | 8 | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 1 | ½ – ½ | 1 | Σαρρής Νικόλαος | 13 |
6 | 10 | Μπόζιος Μόσχος | 0 | 0 – 1 | 0 | Γκάνιας Σταύρος | 2 |
*Bye: 12 Πέτρου Κωνσταντίνος |
2ος Γύρος: Μεγ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2009, Ωρα 10.30 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 6 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 1 | 0 – 1 | 1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 1 |
2 | 13 | Σαρρής Νικόλαος | 1 | 0 – 1 | 1 | Παυλάκης Παναγιώτης | 3 |
3 | 4 | Χασούρης Γεώργιος | 1 | 1 – 0 | 1 | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 8 |
4 | 2 | Γκάνιας Σταύρος | 0 | 0 – 1 | ½ | Γιαπουτζής Αριστείδης | 5 |
5 | 11 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | ½ | 1 – 0 | 0 | Μπόζιος Μόσχος | 10 |
6 | 7 | Κιβρίκης Δημήτριος | 0 | 1 – 0 | 0 | Πέτρου Κωνσταντίνος | 12 |
*Bye: 9 Μαρσίδης Στέφανος |
1ος Γύρος: Μεγ. Τρίτη 14 Απριλίου 2009, Ωρα 16.00 | |||||||
Α/Α | Αρχ.Κατ | Ονοματεπώνυμο | Πόντοι | Αποτέλεσμα | Πόντοι | Ονοματεπώνυμο | Αρχ.Κατ |
1 | 1 | Τζανετάκης Αθανάσιος | 0 | 1 – 0 | 0 | Κιβρίκης Δημήτριος | 7 |
2 | 8 | Κουτσίδης Κωνσταντίνος | 0 | 1 – 0 | 0 | Γκάνιας Σταύρος | 2 |
3 | 3 | Παυλάκης Παναγιώτης | 0 | 1 – 0 | 0 | Μαρσίδης Στέφανος | 9 |
4 | 10 | Μπόζιος Μόσχος | 0 | 0 – 1 | 0 | Χασούρης Γεώργιος | 4 |
5 | 5 | Γιαπουτζής Αριστείδης | 0 | ½ – ½ | 0 | Παπαϊωάννου Ευάγγελος | 11 |
6 | 12 | Πέτρου Κωνσταντίνος | 0 | 0 – 1 | 0 | Θεοδωρίδης Σπυρίδων | 6 |
*Bye: 13 Σαρρής Νικόλαος |